Govinda Luomu Chia-siemenet, 450 g
Ruokien ja juomien viimeistelyyn
7,99 €
(17,76 € / kg, sis. 25,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Korkealaatuista proteiinia
- Paljon kivenäisaineita ja vitamiineja
- Runsaasti välttämättömiä OMEGA-3 ja OMEGA-6 rasvahappoja
-
Luomusertifioitu -
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: XAY-GOV-H747, EAN: 4038507003442
Kuvaus tuotteesta
Chia-siemenet ovat luonnostaan kolesterolittomia ja sisältävät runsaasti välttämättömiä OMEGA-3- ja OMEGA-6-rasvahappoja hyvässä suhteessa. Siemenet sisältävät myös korkealaatuista proteiinia, antioksidantteja, kivennäisaineita ja monia vitamiineja.
| Merkki: | Govinda |
|---|---|
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, raakaravinto |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Siemenet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Luomusertifioitu, Vegaaninen, Vegetaarinen, ILMAN lisättyä sokeria |
| Ayurveda tuotetyypit: | Elintarvike, Superfoodit, Pähkinät ja siement |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Valmistaja: | Govinda Natur GmbH, Joseph-Monier-Straße 12, 67433, Neustadt an der Weinstraße, Saksa, www.govinda-natur.de |
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1909 / 456 kj / kcal |
| rasva | 33,7 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 4,2 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 3,3 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 26,3 g |
| hiilihydraatit | 3,3 g |
| josta sokeri | <0,1 g |
| kuidut | 33,5 g |
| | 18,2 g |
| suola | <0,1 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g |
|---|---|
| Omega-3 Fettsäuren | 18,9 g |
Ainesosat
100 % Chia Samen[1]
- kontrolloidusta luomuviljelystä