Natural Power Vegaaniproteiini 500 g, pistaasi (500 g)
100% kasvipohjaista proteiinijauhetta
20,99 €
(41,98 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 25 g proteiinia annosta kohti
- Korkealla BCAA-pitoisuudella
- Liukenee helposti
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen
Tuotenro.: NP-1900831, EAN: 9007776044482
Kuvaus tuotteesta
Vegaaniproteiini 500 g
- Vegan Protein on vihannespohjainen proteiinijauhe, joka perustuu korkealaatuiseen soijaproteiini-isolaattiin sekä riisi- ja herneproteiiniin. Korkea BCAA-pitoisuus taataan täydellisellä aminohappoprofiililla. Jauhe liukenee myös helposti ja maistuu hyvältä!
Suositeltu käyttö:
- Sekoita yksi annos (30 g = noin 3 kukkuraista ruokalusikallista) 250 ml: n nesteeseen. Nauti 1-3 pirtelöä päivässä välipalana ja / tai heti treenin jälkeen.
- Vegaaniproteiinijauhe maistuu myös jälkiruoissa!
| Merkki: | Natural Power |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
| Käyttöaika: | Harjoittelun jälkeen |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Proteiinityyppi: | Kasviproteiini |
| Valmistaja: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Itävalta, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (30 g) |
|---|---|---|
| energia | 1666 / 398 kj / kcal | 498 / 119 kj / kcal |
| rasva | 3,6 g | 1,1 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,9 g | 0,3 g |
| hiilihydraatit | 3,1 g | 0,9 g |
| josta sokeri | 1 g | 0,3 g |
| | 87 g | 26 g |
| suola | 2,9 g | 0,87 g |
Tuoteseloste
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per 100 g |
|---|---|
| L-Valin | 4,36 g |
| L-Isoleucin | 4 g |
| leusiini | 6,78 g |
| L-Phenylalanin | 4,3 g |
| L-Threonin | 3,15 g |
| metioniini | 1,07 g |
| L-Lysin | 5,14 g |
| tryptofaani | 1,04 g |
| L-asparagiinihappo | 9,53 g |
| L-seriini | 4,29 g |
| L-Glutaminsäure | 15,73 g |
| L-Prolin | 4,19 g |
| glysiini | 3,44 g |
| L-alaniini | 3,54 g |
| L-tyrosiini | 3,17 g |
| L-Histidin | 2,11 g |
| L-Arginin | 6,032 g |
| Cysteine | 1,05 g |
Ainesosat
soijaisolaatti, riisiproteiini, herneproteiini, aromi, aminohapposekoitus (L-Leucin, L-valiini, L-lysiini, L-fenyylialaniini, L-treoniini, L-isoleusiini, L-histidiini, L-metioniini, L-tryptofaani), jauhetut psylliuminkuoret, Safloritiiviste[1], spirulinauute[1], sukraloosi[2], Acesulfam-K[2], stevioglykosidi[2]
- färbende Lebensmittel
- Süßungsmittel