SOJALL Vita Power Bio, 240 g
Korkealaatuista luomuruokaa
39,41 € 41,49 € -5%
(164,21 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Runsaasti C-vitamiinia
- Arvokasta Luomu-OPC:ta
- Runsaasti B-vitamiineja
-
Luomusertifioitu -
Vegaaninen -
Vegetaarinen
Kuvaus
SOJALL Vita Power on erittäin korkealaatuinen luomuelintarvike, joka on valmsitettu rypäleensiemenistä, tyrnistä, siitepölystä, maa-artisokasta sekä panimohiivasta. SOJALL Vita Power on fermentoitu (maitohappokäytetty) luonnollisesti SOJALL® FERMENTA FOOD -menetelmällä. Käsittely suojaa entsyymejä (ei kuumennettu) sekä arvokkaita ainesosia samalla myös tuotteen kestävyyttä voidaan vakauttaa.
Suositeltava annostus:
Lisää 1-2 teelusikallista päivässä vuohenmaitojogurttiin, muroihin, hedelmä- tai vihannesmehuun sekä veteen. Älä kuumenna.
Huomio:
- Saattaa sisältää jäämiä gluteiinista, soijasta ja lupiinista.
- Tämä on luonnontuote, näin ollen väri ja maku saattavat hieman vaihdella erästä ja valmistusvuodenajasta riippuen.
| Tuotenro.: | SJ-1397 |
|---|---|
| Sisältö: | 240 g |
| Valmistajan nro: | 1397 |
| Merkki: | SOJALL |
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Fermentoitu |
| Tuotelajit: | Kasviuutteet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Luomusertifioitu, Vegaaninen, Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Mieliala – väsymykseen, Silmät, Verenmuodostus, Energia, Muisti & keskittymiskyky, Nivelet & luut, Sydän & verenkierto, Immuunijärjestelmä, Mieliala – väsymykseen, Hermot, Antioksidantit, Aineenvaihdunta |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (8 g) |
|---|---|---|
| energia | 1604 / 383 kj / kcal | 130 / 31 kj / kcal |
| rasva | 11 g | 0,9 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,7 g | 0,9 g |
| hiilihydraatit | 48 g | 3,8 g |
| josta sokeri | 7,4 g | 0,6 g |
| | 23 g | 1,9 g |
| suola | 0,03 g | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (8 g) |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 934,5 mg | 74,76 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 6 mg | 0,48 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 11,1 mg | 0,89 mg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 60,7 mg | 4,87 mg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 27,3 mg | 2,18 mg |
| B6-vitamiini | 7,8 mg | 0,62 g |
| | 441,1 µg | 35,29 µg |
| B9-vitamiini (foolihappo) | 1.800 µg | 144 µg |
| B12-vitamiini | 16,4 µg | 1,31 µg |
| polyfenoli | 2.500 mg | 200 mg |
| OPC (oligomeeriset proantosyanidiinit) | 1.250 mg | 100 mg |
Ainesosat
SOJALL Pro Natura GmbH -yrityksen tiedot
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | SOJALL Pro Natura GmbH, Salzburger Straße 19, 5110, Oberndorf, Itävalta, office@sojall-naturen.at |
|---|