Allergy Research Group OcuDyne II, 200 veg. kapselia
Uusi mikroravinnekoostumus QuatreActiv™-aineella
112,99 €
(1.129,90 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää tokoferoleja ja tokotrienoleja
- Sisältää aminohappoja ja antioksidantteja
- 200 vegetaarista kapselia
-
Fruktoositon
Tuotenro.: DS-71080, EAN: 713947810846
Kuvaus tuotteesta
OcuDyne II on kehitetty OcuDynen pohjalta ja antaa kokonaisvaltaisesti tärkeitä mikroravinteita.
OcuDyneen verrattuna OcuDyne II sisältää lisäksi luonnollista E-vitamiinia sekalaisten tokoferolien muodossa, D-vitamiinia, alfalipoonihappoa, lykopeenia, muita kivennäisaineita sekä karotenoideja luteiinia ja tseaksantiinia.
Erityisen tärkä osa on luteiini, joka on silmän mykiössä esiintyvä luteiini.
Käyttösuositus:
Ota 4 kapselia 1-2 kertaa päivässä aterian yhteydessä.
| Merkki: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Fruktoositon |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Anti-aging ravintolisät, Silmät, Antioksidantit |
| Valmistaja: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Yhdysvallat, ww.allergyresearchgroup.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
Hydroxypropylmethylcellulose, mikrokiteinen selluloosa,
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (4 kapselia) |
|---|---|
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 3,2 mg |
| Vitamin C | 200 mg |
| D3-vitamiini | 5 µg |
| E-vitamiinia | 67 mg |
| sekalaisia tokoferoleja | 50 mg |
| tokotrienoiien | 10 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 10 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12,5 mg |
| niasiini | 30 mg |
| B6-vitamiini | 15 mg |
| Foolihappo ((6S) -5-metyylitetrahydrofolihappo-glukosamiinisuolana) | 667 µg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 28 µg |
| | 50 mg |
| kalsiumsitraatti | 50 mg |
| kaliumjodidi | 12 µg |
| magnesiumsitraatti | 125 mg |
| | 25 mg |
| seleeni | 100 µg |
| kupari | 1,5 mg |
| mangaani | 5 mg |
| kromi | 100 µg |
| natriummolybdaatti | 60 µg |
| Kalium | 49,5 mg |
| boorihappo | 300 µg |
| N-asetyyli-kysteiini (NAC) | 100 mg |
| glysiini | 25 mg |
| L-Methionin | 100 mg |
| tauriini | 250 mg |
| L-Glutaminsäure | 25 mg |
| luteiini | 10 mg |
| Zeaksantiini | 600 µg |
| kversitiini-dehydraatti | 150 mg |
| korteuute | 5 mg |
| Ginkgo Biloba (Ginkgo) Extract | 30 mg |
| mustikkauute | 20 mg |
| alfa-liponihappo | 75 mg |
| lykopeeni | 2,5 mg |
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Allergy Research Group OcuDyne II
5,0 yhteensä 5 tähdestä
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
- Ei arvosteluja