fembites femgums® ZYKLUS BALANCE, 45 kappaletta
Sisältää rautaa, sinkkiä, niasiinia, biotiinia, B6- ja B12-vitamiinia
27,89 € 30,99 € -10%
(0,62 € / kpl, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää 13 vitamiinia ja mineraalia
- Ilman lisättyä sokeria* ja keinotekoisia lisäaineita
- Valmistettu Saksassa
-
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: XPI-MM-SQ45ZBDOSE, EAN: 4262450961218
Kuvaus tuotteesta
femgums® ZYKLUS BALANCE hedelmäkarkit on suunniteltu erityisesti naisten ravitsemustarpeisiin – luonnollisia, herkullisia ja ilman keinotekoisia lisäaineita. Yhteistyössä ravitsemustieteilijöiden ja gynekologien kanssa kehitetyt karkit sisältävät 13 tutkitusti tehokasta vitamiinia ja mineraalia, jotka muodostavat optimaalisen yhdistelmän.
Suositeltu käyttö:
Nauti päivittäin 3 hedelmäkarkkia – ihanteellisesti vähintään 1–3 kuukauden ajan.
*Sisältää luontaisesti sokeria.
| Merkki: | fembites |
|---|---|
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille, Gluteeniton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | ILMAN synteettisiä lisäaineita, Vegetaarinen, ILMAN lisättyä sokeria, Ilman hormoneja, Ilman keinotekoisia väriaineita |
| Kenelle: | Erityisesti naisille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Energia, Muisti & keskittymiskyky, Nivelet & luut, Hiukset, Iho, Hormonit, Mieliala – väsymykseen, Kynnet, Psyyke, Kuukautiskierto |
| Valmistaja: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Saksa, hello@fembites.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
omenamehutiiviste, 25 % persikkasosetiiviste, 3,5 % mangososetiiviste, sitruskuitua, pektiini, sitruunamehutiiviste, Passionsfruchtsaftkonzentrat, natürliches Aroma, Beta-Carotin, pyridoksiinihydrokloridi,
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1398 / 334 kj / kcal |
| rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,7 g |
| hiilihydraatit | 73,1 g |
| josta sokeri | 67,8 g |
| kuidut | 6,2 g |
| | 1,3 g |
| suola | 0,1 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (3 Kummit) |
|---|---|
| A-vitamiini | 450,9 µg |
| B6-vitamiini | 2,7 mg |
| Eisen | 2,1 mg |
| E-vitamiinia | 16,3 mg |
| B1-vitamiini | 2 mg |
| B12-vitamiini | 4,9 µg |
| niasiini | 21 mg NE |
| Jod | 100 µg |
| D3-vitamiini | 6,3 µg |
| biotiini | 87 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg |
| | 1,5 mg |
| kupari | 150 µg |