KAL Enhanced Energy "Raudaton", 90 tablettia
Moderni lisä aikuisille
51,49 €
(336,54 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Vihannes- ja yrttiuutteilla
- Sisältää ruoansulatusentsyymejä ja sieniä
- Hellävarainen vatsalle ilman rautaa
Tuotenro.: CV-71002, EAN: 021245710028
Kuvaus tuotteesta
Rautavapaa multi
- Rautavapaat tabletit ovat hellempiä vatsalle.
- Tämä tuote sisältää vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita sekä sekoituksen erittäin tehokkaita "vihreitä ruokia" sekä korkealaatuisia rasvahappoja, kuten pellavansiemeniä ja herukoiden siemenöljyä. Entsyymien johdonmukainen lisääminen varmistaa optimaalisen imeytymisen ja palautumisen. ActiSorb®-perusta takaa hyvän imeytymisen.
Suositeltava annostus:
Ota 1 tabletti päivässä aterian tai vesilasin kanssa.
| Merkki: | KAL |
|---|---|
| Koostumus: | Tabletit |
| Tuotelajit: | Multis |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Hormonit, Immuunijärjestelmä |
| Valmistaja: | Better Being Co. / Nutraceutical Corporation, 222 S. Main Street, 16th Floor, 84101, Salt Lake City, Yhdysvallat, www.kalvitamins.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Supplementa Corporation B.V., Papierbaan 50a, 9672, BH Winschoten, Alankomaat, info@supplementa.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (1 tabl.) |
|---|---|
| luonnollinen beetakaroteeni | 1.000 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 333 mg |
| D3-vitamiini | 8,3 µg |
| | 44,6 mg |
| K2-vitamiini (menakinoni MK-7) | 3,3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 10 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
| | 20 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 10 mg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 166 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 133 µg |
| | 100 µg |
| pantetiini | 20 mg |
| Calcium | 100 mg |
| Jod | 25 µg |
| | 50 mg |
| | 5 mg |
| seleeni | 33 µg |
| kuparisitraatti | 666 µg |
| mangaanisitraatti | 1,3 mg |
| kromi | 66 µg |
| Molybdän | 25 µg |
| kaliumsitraatti | 16 mg |
| Cholin | 10 mg |
| Inositol | 10 mg |
| PABA (para-aminobentsoehappo) | 10 mg |
| kversetiini | 8,3 mg |
| rutiini | 8,3 mg |
| hesperidin | 0,3 mg |
| luteiini | 1,3 mg |
| sitrus bioflavonoidit | 25 mg |
| lykopeeni | 666 µg |
| zeaxanthin | 166 µg |
| monolauriini | 25 mg |
| ribonukleiinihappo (RNA) | 5 mg |
| DNA (deoksiribonukleiinihappo) | 1,6 mg |
| yrittisekoitus[1] | 100 mg |
| vihannesekoitus[1] | 83 mg |
| marjauuteseos[1] | 83 mg |
| flavonoideja | 50 mg |
| ruoansulatusentsyymisekoitus | 33 mg |
| sienisekoitus[1] | 33 mg |
| ActiSorb® valmistus | 10 mg |
- kontrolloidusta luomuviljelystä
Ainesosat
selluloosa, steariinihappo, maltodekstriini, piihappo (piidioksidi), natriumalginaatti, hernetärkkelys,
- kontrolloidusta luomuviljelystä
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta KAL Enhanced Energy "Raudaton"
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja