Natural Power ISO WHEY 500g, Suklaa-hasselpähkinä (500 g)
Laadukkaalla ristikäyntisuodatetulla heraproteiini-isolaatilla
28,99 €
(57,98 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Korkea puhtausaste
- Sisältää 24,9 g proteiinia annosta kohden
- Erittäin korkea BCAA-pitoisuus
- Vahvistettu B6-vitamiinilla
Kuvaus
ISO Whey on proteiini-isolaatti kylmän juoman valmistukseen. Sen laatu ilmenee korkeasta puhtaudesta ja monimutkaisesta valmistusprosessista. Tähän tuotteeseen käytetään pelkästään korkealaatuista ristikäyntisuodatettua heraproteiini-isolaattia, joka sisältää enemmän proteiinia ja BCAA:ta kuin tavalliset heraproteiini-isolaatit. Lisäksi ISO Whey on vahvistettu B6-vitamiinilla. Optimaalinen liukoisuus ja erinomainen maku täydentävät laatumerkkejä.
Itävallassa valmistettu tuote perustuu tarkkaan valittuihin ja korkealaatuisiin raaka-aineisiin, jotka käsitellään tiukimpien hygienia- ja elintarvikestandardien mukaisesti.
Käyttösuositus:
1 annos (30 g = noin 3 kukkurallista ruokalusikallista) sekoitetaan 250 ml nestettä. Suositeltu käyttömäärä on 1-3 sheikkiä päivittäin välipalana ja/tai heti harjoittelun jälkeen.
Heraproteiini sopii myös erinomaisesti monien jälkiruokien rikastamiseen.
| Tuotenro.: | NP-1900754 |
|---|---|
| Sisältö: | 500 g |
| EAN: | 9007776044239 |
| Valmistajan nro: | 1903358 |
| Merkki: | Natural Power |
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
| Käyttöaika: | Harjoittelun jälkeen |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| energia | 1486 / 355 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
| rasva | 1,6 g | 0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,6 g | 0,2 g |
| hiilihydraatit | 4,8 g | 1,4 g |
| josta sokeri | 1,6 g | 0,5 g |
| | 79 g | 24 g |
| suola | 0,88 g | 0,26 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 120 mg | 36 mg |
| | 18 mg | 5,4 mg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 24 mg | 7,2 mg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 9 mg | 2,7 mg |
| B12-vitamiini | 3,75 µg | 1,13 µg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| B1-vitamiini | 1,65 mg | 0,5 mg |
| B9-vitamiini (foolihappo) | 300 µg | 90 µg |
| | 75 µg | 22,5 µg |
| Calcium | 531 mg | 159 mg |
aminohappoja
| Tuoteseloste | per 100 g |
|---|---|
| L-valiini | 4,84 g |
| L-Isoleucin | 5,71 g |
| leusiini | 8,41 g |
| L-fenyylialaniini | 2,38 g |
| L-treoniini | 5,31 g |
| L-metioniini | 1,74 g |
| L-lysiini | 7,22 g |
| tryptofaani | 1,51 g |
| L-asparagiinihappo | 8,8 g |
| L-seriini | 3,09 g |
| L-glutamiinihappo | 13,8 g |
| L-proliini | 4,76 g |
| glysiini | 1,27 g |
| L-alaniini | 3,89 g |
| L-tyrosiini | 2,22 g |
| L-histidiini | 1,19 g |
| L-arginiini | 1,43 g |
| L-kysteiini | 1,67 g |
Ainesosat
heraproteiini-isolaatti (lesitiinit[1]), aromi, kaakaojauhe,
- Emulgointiaineet
- Sakeuttamisaine
- makeutusaine
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Itävalta, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|