Nature's Plus Source of Life Gold Liquid, 887 ml
Nestemäinen monivitamiini
110,19 € 115,99 € -5%
(124,23 € / l, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Trooppisten hedelmien maku
- Antioksidantit
- Anti-aging vaikutus
-
Vegetaarinen
Kuvaus
Source of Life® tarjoaa täysravintopohjaisia monivitamiineja ja ravintolisiä. Ne yhdistävät yksittäisiä vitamiineja, kivennäisaineita ja muita ravintoaineita alkuperäisestä ruoasta saatuihin täysravinnetiivisteisiin.
- Source of Life® GOLD perustuu alkuperäisen source of life konseptiin ja tarjoaa ainutlaatuisen OptiMicon-teknologian optimaaliseen imeytymiseen.
- Source of Life® GOLD Liquid on täydellinen ihmisille, jotka eivät halua niellä pillereitä.
Suositeltu käyttö:
- 2 ruokalusikallista tai 1 korkki (30 ml 1x päivässä).
- Juo puhtaana tai sekoitettuna toiseen juomaan.
- Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä.
- Avaamisen jälkeen säilytä viileässä
| Tuotenro.: | DS-30701 |
|---|---|
| Sisältö: | 887 ml |
| EAN: | 097467307018 |
| Valmistajan nro: | [NP-30701] |
| Merkki: | Nature's Plus |
| Koostumus: | Tabletit |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Hormonit |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (29,57 ml) |
|---|---|
| energia | 105 / 25 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 5 g |
| josta sokeri | 5 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (29,57 ml)[1] |
|---|---|
| A-vitamiini | 1.500 µg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo)[1] | 500 mg |
| D3-vitamiini | 12,5 µg |
| | 67 mg |
| | 100 µg |
| B1-vitamiini (tiamiini)[1] | 26,1 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini)[1] | 26 mg |
| B3-vitamiini (niasiini)[1] | 41,7 mg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo)[1] | 62 mg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini)[1] | 26,1 mg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 1.000 µg |
| B9-vitamiini (foolihappo)[1] | 425 µg |
| | 100 µg |
| | 13 mg |
| inositoli | 30 mg |
| PABA (para-aminobentsoehappo) | 15 mg |
| kalsiumsitraatti | 50 mg |
| magnesiumsitraatti | 25 mg |
| sinkkiglukonaatti | 7,5 mg |
| kaliumsitraatti | 50 mg |
| mangaaniglukonaatti | 4 mg |
| kupari | 3 mg |
| seleeni | 25 µg |
| kromi | 20 µg |
| jodi | 150 µg |
| Puhdas sekoitus fyto-leviä ja biologisia sieniä | 800 mg |
| värillinen täysjyväsekoitus | 725 mg |
| Korean ginseng (juuri) | 50 mg |
| Trans-resveratrolin | 25 mg |
| prebioottiyhdistelmä | 25 mg |
| omega-rasvahappoja | 25 mg |
| täysjyväsekoitus | 25 mg |
| kuituyhdistelmä | 30 mg |
| luteiini | 3 mg |
| lykopeeni | 2,5 mg |
| koentsyymi Q10 (Q10) | 10 mg |
- Organic Gold Standard complete complex: B-vitamiinit ja C-vitamiini guavasta, sitruunasta, basilikasta ja amlasta Yhdysvalloista sertifioiduilta luomutiloilta
- 1 Verschlusskappe
Ainesosat
A-vitamiini (retinoli) (spirulina-leväjauhe, dunaliella levät,
Source of Life®
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
|---|