nu3 Luomu hasselpähkinävoi, 250 g
Kermaista nautintoa ilman lisäaineita
11,39 €
(45,56 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Intensiivinen maku
- Ei suola- tai sokerilisäyksiä
- Valmistettu 100 % hasselpähkinöistä
-
Ilman sokeria -
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Kuvaus
Tämä nu3:n hasselpähkinävoi on monikäyttöinen keittiössä ja tarjoaa herkullisen pähkinäisen maun. Se valmistetaan Turkista peräisin olevista luomuhasselpähkinöistä, jotka jalostetaan voiksi Ranskassa tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Resepti ei sisällä lainkaan lisäaineita, ja se antaa makeille ruoille sekä kastikkeille, salaattikastikkeille ja dippeille erityisen säväyksen.
| Tuotenro.: | nu3-21691 |
|---|---|
| Sisältö: | 250 g |
| EAN: | 4260593959642 |
| Valmistajan nro: | NU3_21691 |
| Merkki: | nu3 |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, Sokeriton, Laktoositon, raakaravinto |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Elintarvike |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Ei sisällä aspartaamia, Hiivaton, Ilman sokeria, Vegaaninen, Vegetaarinen, ei sisällä liivatetta, ILMAN väriaineita, ILMAN säilöntäaineita, ILMAN lisättyä sokeria, Ilman keinotekoisia aromeja, Ilman arominvahventeita |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä ja kuivassa |
| Saattaa sisältää jäämiä aineesta/aineista: | E – Maapähkinät, H – Pähkinät, N – Seesaminsiemenet |
Ainesosat
100 % paahdettuja hasselpähkinöitä[1]
- Bio
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 2939 / 702 kj / kcal |
| rasva | 66 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 4,5 g |
| hiilihydraatit | 5,2 g |
| josta sokeri | 4,3 g |
| kuidut | 9,4 g |
| | 17 g |
| suola | 0,01 g |
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | nu3 GmbH, Brückenstrasse 5, 10179, Berlin, Saksa, www.nu3.de |
|---|