Peeroton Power Pack patukka, Banaanileipä (70 g)
Sopii urheiluun ja vapaa-aikaan
2,31 € 2,89 € -20%
(33,00 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Matala glykeeminen indeksi
- Maukas
- Ei teollista sokeria
-
Ilman sokeria -
Vegetaarinen
Kuvaus
Tämä erityisen runsas hiilihydraattipatukka on valmistettu tuoreista kaurahiutaleista ilman teollista sokeria ja vähärasvaisella pitoisuudella. Samoja kaurahiutaleita käytetään myös lastenruokien valmistuksessa.
Käyttösuositus:
- Toimii ateriankorvikkeena arjessa.
- Erityinen paistoprosessi varmistaa patukan koostumuksen sekä korkeissa että matalissa ulkolämpötiloissa ja pysyy siksi syötävänä kaikissa olosuhteissa.
| Tuotenro.: | PEER-11568 |
|---|---|
| Sisältö: | 70 g |
| EAN: | 9007088115559 |
| Valmistajan nro: | 11568 |
| Merkki: | Peeroton |
| Koostumus: | Patukka |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus, Kestävyys, Laihdutus – rasvanpoltto |
| Käyttöaika: | Harjoittelun jälkeen |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille, Sokeriton |
| Tuotelajit: | Patukat, Elintarvike |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Ilman sokeria, Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Saattaa sisältää jäämiä aineesta/aineista: | A – Gluteeni, C – Kananmuna, E – Maapähkinät, F – Soijapavut, H – Pähkinät, O – Rikkioksidit ja sulfiitit |
Ainesosat
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (70 g) |
|---|---|---|
| energia | 1591 / 380 kj / kcal | 1114 / 266 kj / kcal |
| rasva | 14 g | 10 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 4,7 g | 3,3 g |
| hiilihydraatit | 51 g | 36 g |
| josta sokeri | 21 g | 15 g |
| kuidut | 5,2 g | 3,6 g |
| | 6,5 g | 4,6 g |
| suola | 0,23 g | 0,16 g |
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Itävalta, www.peeroton.com |
|---|