Purasana Vegan Protein Shake - Riisiproteiini, Neutraali (400 g)
Hypoallergeeninen proteiinilähde GMO-vapaasta riisistä
21,59 € 23,99 € -10%
(53,98 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Luomulaatuinen
- Ei soijaa
- Laktoositon ja gluteeniton
-
Vegaaninen
Tuotenro.: PU-PROTPP09, EAN: 5400706614689
Kuvaus tuotteesta
Purasanan luomu riisiproteiinijauhe on valmistettu hypoallergeenisesta proteiinilähteestä: GMO-vapaasta riisistä.
- Yksi kattavimmista kasviproteiinin lähteistä. Orgaanisessa riisiproteiinissa on runsaasti vitamiineja, mineraaleja ja välttämättömiä aminohappoja ja se sisältää enemmän kuin useimmat muut kasvipohjaiset proteiinilähteet.
- Riisiproteiinijauhe on vapaa soijasta, laktoosista, gluteenista ja on siten erinomainen proteiinin lähde kasvissyöjille, vegaaneille, allergikoille, ammattilais- ja virkistysurheilijoille.
Suositeltu käyttö:
- Sekoita 1 ½ mittalusikka (30-35 g) proteiinijauhetta shakerissa tai tehosekoittimessa 300-350 ml maidon, kasvipohjaisen maidon, hedelmämehu tai smoothien kanssa ja ravista 15 sekuntia. Juo heti.
- Sopii myös leivontaan
| Merkki: | Purasana |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Proteiinityyppi: | Kasviproteiini |
| Valmistaja: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgia, info@purasana.be, www.purasana.com |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1432 / 342 kj / kcal |
| rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,9 g |
| hiilihydraatit | 0,5 g |
| josta sokeri | 0,5 g |
| kuidut | 4 g |
| | 75 g |
| suola | 0,5 g |
Tuoteseloste
aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (25 g) |
|---|---|---|
| L-alaniini | 4,78 g | 1,2 g |
| L-Arginin | 6,78 g | 1,7 g |
| L-asparagiinihappo | 7,23 g | 1,81 g |
| L-kysteiini | 1,82 g | 0,46 g |
| L-Glutaminsäure | 14,5 g | 3,63 g |
| glysiini | 3,6 g | 0,9 g |
| L-Histidin | 1,12 g | 0,28 g |
| L-Isoleucin | 3,61 g | 0,27 g |
| leusiini | 6,84 g | 1,71 g |
| L-Lysin | 2,58 g | 0,65 g |
| L-Methionin | 2,4 g | 0,6 g |
| L-Phenylalanin | 4,58 g | 1,15 g |
| L-Prolin | 3,92 g | 0,98 g |
| L-seriini | 4,02 g | 1,01 g |
| L-Threonin | 2,96 g | 0,74 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g | 0,28 g |
| L-tyrosiini | 4,53 g | 1,13 g |
| L-Valin | 4,72 g | 1,18 g |
Ainesosat
100 % riisiproteiini[1]
- kontrolloidusta luomuviljelystä