Raab Vitalfood Iso-Mineral Limette, 600 g
Isotoninen juomajauhe
20,99 €
(34,98 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Makuna limetti
- Maltodekstriinin ja dekstroosin suhde 1:1
- Sisältää magnesiumia, sinkkiä ja C-vitamiinia
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen
Kuvaus
Isotoninen juomajauhe maltodekstriinillä ja dekstroosilla, suhteessa 1:1
Raab Vitalfoodin Mineral Limette on isotoninen juomajauhe, jossa on limetin maku.
- Hiilihydraattien ja natriumin tasapainoinen suhde
- Sisältää sinkkiä, rautaa, kuparia, molybdeeniä, kromia ja seleeniä
- Sisältää acerolakirsikan C-vitamiinia
Suositeltu käyttö:
Liuota 20g (vastaa kukkurallista ruokalusikkaa) iso mineral Limette -jauhetta 500 ml:aan vettä kahdesti päivässä ja juo kulauksin kuntoilun aikana tai sen jälkeen.
| Tuotenro.: | RV-4051 |
|---|---|
| Sisältö: | 600 g |
| EAN: | 4019839840516 |
| Valmistajan nro: | 104051 |
| Merkki: | Raab Vitalfood |
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Kestävyys |
| Käyttöaika: | Urheilun aikana, Harjoittelun jälkeen |
| Mineraalit: | Multi-kivennäisaineet |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Mineraalit ja hivenaineet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Silmät, Hiukset, Iho, Immuunijärjestelmä |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (40 g) |
|---|---|---|
| energia | 1172 / 280 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
| rasva | <0,5 g | <0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | <0,1 g | <0,1 g |
| hiilihydraatit | 70 g | 28 g |
| josta sokeri | 37 g | 15 g |
| | <0,5 g | <0,5 g |
| suola | 3,7 g | 1,5 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (40 g) |
|---|---|---|
| kalium | 1.250 mg | 500 mg |
| Calcium | 1.250 mg | 500 mg |
| | 606 mg | 242 mg |
| rauta | 14 mg | 5,6 mg |
| | 12 mg | 4,8 mg |
| C-vitamiini | 495 mg | 198 mg |
| kupari | 1,3 mg | 0,5 mg |
| mangaani | 0,79 mg | 0,32 mg |
| kromi | 53 µg | 21 µg |
| seleeni | 72 µg | 29 µg |
| molybdeeni | 66 µg | 26 µg |
Ainesosat
36 % Maltodextrin, 36 % dekstroosi, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Säuerungsmittel (Zitronensäure (E330)), natriumsitraatti, Calciumcarbonat, natriumkloridi, natürliches Limettenaroma, L-askorbiinihappo, Eisengluconat, Zinkgluconat, kupariglukonaatti, Mangansulfat, Chrom-III-chlorid, Natriumselenit, natriummolybdaatti
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Saksa, info@raabvitalfood.de |
|---|
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Raab Vitalfood Iso-Mineral Limette
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
- Ei arvosteluja