SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 kapselia
Kattava ravinneyhdistelmä
155,99 €
(728,93 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää kasviuutteita ja vitamiineja
- Sisältää bioaktiivisia ravintoaineita, antioksidantteja ja yrttejä
- Optimoitu hivenaineilla
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Kuvaus tuotteesta
Priosa®COMPLETE on ravintolisä, joka sisältää
- kasviuutteita
- Välttämättömiä ja ei välttämättömiä aminohappoja
- Vitamiineja ja kivennäis- ja hivenaineita
- Vitamiineja
Lisäksi tämä kattava yhdistelmä sopii kasvissyöjille ja on valmistettu ilman keinotekoisia säilöntäaineita.
Käyttösuositus:
Ota 3 x 3 kapselia päivässä pureskelematta nesteen kera ja päivän mittaan osissa.
Huomautus allergikoille:
Sisältää maitotuotteita, soijaa ja pähkinöitä. Keskustele lääkärisi kanssa jos haluat nostaa annostusta.
| Merkki: | SANOPOLY |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Kasviuutteet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | geenitekniikkavapaa, Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Muisti & keskittymiskyky, Nivelet & luut, Immuunijärjestelmä, Lihakset, Hermot |
| Valmistaja: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Saksa, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
hypromelloosi[1],
- Überzugsmittel
- aus Fruchtsaftkonzentrat
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (9 kapselia) |
|---|---|
| A-vitamiini | 120 µg |
| beetakarotiini | 864 µg |
| josta A-vitamiini | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| D3-vitamiini | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| K2-vitamiini | 36 µg |
| Vitamin C (aus Camu-Camu) | 232,38 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg |
| niasiini | 45 mg |
| B6-vitamiini | 4,95 mg |
| foolihappo | 810 µg |
| B12-vitamiini | 270 µg |
| biotiini | 720 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 81 mg |
| Calcium | 151 mg |
| natrium | 46,6 mg |
| Eisen | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| kupari | 400 µg |
| mangaani | 1,44 mg |
| seleeni | 29 µg |
| kromi | 29 µg |
| Molybdän | 14,4 µg |
| Jod | 90 µg |
| koentsyymi Q10 (Q10) | 19 mg |
| Koentsyymi 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| B10-vitamiini (PABA) | 40,5 mg |
| R-alfa-lipoiinihappo | 135 mg |
| tauriini | 36 mg |
| L-Methionin | 486 mg |
| L-Valin | 216 mg |
| L-Isoleucin | 189 mg |
| L-Lysin | 189 mg |
| L-Phenylalanin | 185 mg |
| L-Tryptophan | 162 mg |
| L-Glutaminsäure | 36 mg |
| L-Threonin | 108 mg |
| L-Cystein | 79,2 mg |
| L-glutationi | 108 mg |
| L-Tyrosin | 80 mg |
| L-Glycin | 60 mg |
| L-leusiini | 54 mg |
| L-Asparaginsäure | 45 mg |
| L-Glutamin | 27 mg |
| L-Histidin | 27 mg |
| L-ornitiini | 18 mg |
| L-Arginin | 13,5 mg |
| Sinimailasjauhe | 135 mg |
| alliin | 225 µg |
| aloiini | 675 µg |
| Aprikosenkernmehl | 126 mg |
| Betaiini (trimetyyliglysiini) | 72 µg |
| parsakaalijauhe | 36 mg |
| katekiini | 12,6 mg |
| chili | 22,5 mg |
| chlorellajauhe | 18 mg |
| Curcumin | 26,7 mg |
| synariini | 1,8 mg |
| katkerojuuriuute | 36 mg |
| fenkolin siemenuute | 40,5 mg |
| flavonoidit | 270 µg |
| galakturonihappo | 14,4 mg |
| Gingerol | 1,35 mg |
| granaattiomenankuori | 45 mg |
| ruusunmarjajauhe | 9 mg |
| hesperidin | 6,5 mg |
| hesperidin | 9 mg |
| isoflavonoidi | 9 mg |
| Jod | 27 µg |
| kamomillan kukkauute | 4,5 mg |
| Porkkanajauhe | 22,5 mg |
| piihappo | 13,5 mg |
| Kümmel | 36 mg |
| lignaani | 5,4 mg |
| luteiini | 54 mg |
| lykopeeni | 14,4 mg |
| OPC (oligomeeriset proantosyanidiinit) | 10,8 mg |
| persiljauute | 22,5 mg |
| fosfatidyylikoliini | 7,2 mg |
| Polyphenole | 21,6 mg |
| Polyphenole | 17,1 mg |
| proanthocyanidins (PAC) | 9 mg |
| rosmariinihappo | 342 µg |
| tyrnimarjajauhe | 18 mg |
| siankärsämö (Achillea) | 9 mg |
| Shiitakeuute | 10,8 mg |
| silymarin | 18 mg |
| sitosteroli | 450 µg |
| superoksididismutaasi | 2,7 mg |
| spirulina-leväjauhe | 9 mg |
| jalopähkinänkuoriuute | 10,8 mg |
| koiruohouute | 36 mg |
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 tähteä | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
2 arvostelua
- Ei arvosteluja