SATURO® Balanced-jauhe vegaaninen, Vanilja (1.400 g)
Vegaaninen juomajauhe sekoitettavaksi
34,49 €
(24,64 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Laadukas kasviproteiini
- Rikas kuitu- ja vitamiinipitoisuus
- Riittää 14 annokseen
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen
Kuvaus
Usein työn, opiskelun ja harrastusten stressin keskellä ei jää aikaa ruoanlaittoon? Tiedämme tunteen. Ratkaisu: SATURO®:n vegaaninen Balanced-jauhe! Kyseessä on täysipainoinen, proteiini- ja kuitupitoinen juomajauhe, joka sekoitetaan juomaveteen.
Jauhe sisältää herne- ja riisiproteiineja sekä lukuisia vitamiineja ja mineraaleja. Lisäksi reseptiin kuuluu laadukasta kauraa ja arvokkaita pellavansiemeniä. Plussaa: Monimutkaisten hiilihydraattien ansiosta kylläisyys kestää jopa viisi tuntia.
Pakkaus riittää noin 14 ateriaan. Yksi ateria sisältää 400 kcal.
Valmistusohje:
- Kaada 500 ml vettä, maitoa tai kasvipohjaista juomaa shakeriin.
- Lisää 3 tasoitettua mittalusikallista (noin 33 g per mittalusikallinen).
- Sulje shaker ja sekoita huolellisesti.
Vinkkejä: Kätevä sekoitin sekoittamiseen on saatavilla erikseen. Paljon liikkeellä? Voit ottaa shakerin mukaan jauheella täytettynä ja valmistaa juomajauheesi vedellä tuoreeltaan paikan päällä.
Haluatko tietää tarkalleen? Alla löydät yksityiskohtaiset tiedot ravintoarvoista, ainesosista ja raaka-aineista.
| Tuotenro.: | SA-PO5600B1VANIL-VG |
|---|---|
| Sisältö: | 1.400 g |
| EAN: | 9120082272742 |
| Valmistajan nro: | PO101020010 |
| Merkki: | SATURO® |
| Treenitavoite: | Painonhallinta |
| Käyttöaika: | Tarpeen mukaan, Aterian korvikkeena |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Kuitupitoinen |
| Allergeenit: | Ei sisällä soijaa |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen, ILMAN lisättyä sokeria, Ilman keinotekoisia aromeja |
| Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Energia |
| Proteiinityyppi: | Kasviproteiini |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1675 / 400 kj / kcal |
| rasva | 13 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,7 g |
| hiilihydraatit | 40 g |
| josta sokeri | 1,6 g |
| kuidut | 7,3 g |
| | 30 g |
| suola | 0,43 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g |
|---|---|
| A-vitamiini | 200 µg |
| D-vitamiini | 1,2 µg |
| E-vitamiinia | 2,8 mg |
| K-vitamiini | 17 µg |
| C-vitamiini | 24 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,26 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 0,32 mg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 3,5 mg |
| B6-vitamiini | 0,32 mg |
| B9-vitamiini (foolihappo) | 48 µg |
| B12-vitamiini | 0,6 µg |
| biotiini | 12 µg |
| Pantoteenihappo | 1,4 mg |
| kalium | 400 mg |
| | 160 mg |
| Calcium | 160 mg |
| | 142 mg |
| | 75 mg |
| rauta | 2,8 mg |
| | 2 mg |
| kupari | 0,2 mg |
| mangaani | 0,4 mg |
| seleeni | 11 µg |
| kromi | 8 µg |
| molybdeeni | 10 µg |
| jodi | 30 µg |
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per 100 g |
|---|---|
| alaniini | 1.209,2 mg |
| arginiini | 2.206,1 mg |
| asparagiinihappo | 2.407,9 mg |
| Cysteine | 115,6 mg |
| L-glutamiinihappo | 4.398,1 mg |
| glysiini | 991,4 mg |
| histidiini | 559,9 mg |
| Calcium | 1.160,3 mg |
| leusiini | 2.149,5 mg |
| lysiini | 1.510,2 mg |
| metioniini | 305,7 mg |
| fenyylialaniini | 1.417,8 mg |
| proliini | 683,9 mg |
| seriini | 1.206,4 mg |
| treoniini | 910,4 mg |
| tryptofaani | 225,5 mg |
| tyrosiini | 1.093,1 mg |
| valiini | 1.377,6 mg |
Ainesosat
hiivauute, herneproteiini, pellavansiemen, riisiproteiini, perunatärkkelys, auringonkukkaöljyjauhe, Keskipitkäketjuiset triglyseridit (MCT) (MCT) (kookoksesta), akaasiakuitu, vitamiinit (A-vitamiini, D-vitamiini, E-vitamiini,
- Emulgointiaineet
- Satbilisator
- makeutusaine
- Probiootti
Lisätarvikkeet
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Itävalta, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|