Sponser® Sport Food Multi Protein 425 g
Ihanteellinen yöproteiini
23,86 € 28,49 € -16%
(56,14 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää BCAA:ta
- Voidaan käyttää ateriana
- Sopii voimaharjoitteluun ja kestävyyslajeihin
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: SE-01-023, Sisältö: 425 g, EAN: 7611174010233
Kuvaus tuotteesta
Multi Protein on monikomponenttinen proteiini, joka koostuu korkealaatuisesta maitoproteiinista ja heraproteiinista ja jota on täydennetty kananmunan albumiinilla. Hellävaraisen mikrosuodatuksen ja korkean kaseiinipitoisuuden ansiosta proteiinijauhetta kutsutaan myös "yöproteiiniksi". Proteiinijauhe sisältää myös runsaasti BCAA:ta ja L-leusiinia.
Käyttö:
Ihannetapauksessa saanti tulisi jakaa tasaisesti koko päivälle tai vaihtoehtoisesti harjoitusten jälkeen.
Valmistus:
Mittaa shakeriin noin 2 mittalusikallista (20 g) jauhetta + 250 ml maitoa tai 200 ml vettä ja ravista hyvin.
Merkki: | Sponser® Sport Food |
---|---|
Koostumus: | Jauhe |
Treenitavoite: | Lihasten kasvatus, Kestävyys |
Käyttöaika: | Harjoittelun jälkeen |
Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton |
Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per annos (30 g) |
---|---|---|
energia | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
rasva | 3,5 g | 1,1 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,2 g | 0,4 g |
hiilihydraatit | 6 g | 1,8 g |
josta sokeri | 3,6 g | 1,1 g |
valkuaisaine | 71 g | 21 g |
suola | 0,88 g | 0,26 g |
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per annos (30 g) |
---|---|---|
E-vitamiini | 12 mg | 3,6 mg |
C-vitamiini | 80 mg | 24 mg |
B1-vitamiini | 1,1 mg | 0,3 mg |
B2-vitamiini | 1,4 mg | 0,4 mg |
B6-vitamiini | 1,4 mg | 0,4 mg |
B12-vitamiini | 2,5 µg | 0,7 ug |
niasiini | 16 mg | 4,8 mg |
foolihappo | 200 µg | 60 µg |
biotiini | 50 µg | 15 µg |
Pantoteenihappo | 6 mg | 1,8 mg |
kalsium | 1.000 mg | 300 mg |
magnesium | 350 mg | 105 mg |
fosfori | 700 mg | 210 mg |
kalium | 900 mg | 270 mg |
Aminohappoprofiili
Tuoteseloste | per annos (60 g) |
---|---|
histidiini | 2,5 g |
isoleusiini | 5,6 g |
leusiini | 11,6 g |
lysiini | 8,6 g |
metioniini-kysteiini | 4,8 g |
fenyylialaniini-tyrosiini | 9,2 g |
treoniini | 5 g |
tryptofaani | 1,7 g |
valiini | 6,3 g |
alaniini | 4,2 g |
arginiini | 3,7 g |
asparagiinihappo | 9,6 g |
glutamiinihappo | 19,8 g |
glysiini | 2 g |
proliini | 7,8 g |
seriini | 5,3 g |
Ainesosat
- 69% proteiinijauhe
- 13% Kaakaojauhe (rasvaton)
- karamellijauhe
- aromit
- 1% L-leusiini
- magnesiumkarbonaatti
- guarkumi [2]
- ksantaani (E415) [2]
- asesulfaami-K [3]
- Neotaami [3]
- vitamiinit
- askorbiinihappo
- Nikotiinihappoamidi
- DL-alfa-tokoferyyliasetaatti
- kalsiumpantotenaatti
- pyridoksiinihydroklridi
- riboflaviini
- B1-vitamiini (tiamiini)
- foolihappo
- biotiini
- B12-vitamiini (syanokobalamiini)
- askorbiinihappo [4]
- ristivirtaussuodatuksesta
- hyytelöimisaine
- makeutusaine
- antioksidantti