Sponser® Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 g
Korkea proteiinipitoisuus
53,99 €
        (59,99 € / kg,  sis. 14% alv. 
Ominaisuudet ja edut
- Valmistettu hellävaraisella CFM-tuotannolla
- Vähärasvainen
- Sopii kaikkiin urheilulajeihin
-                      Ei sisällä gluteiinia Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: SE-18-150, EAN: 7611174181506
Kuvaus tuotteesta
Sponserin Pro Recovery Powder koostuu kokonaan heraproteiini-isolaatista ja se sopii hyvin päivittäiseen proteiinin saantiin. Vanilijalta maistuva urheilujuoma on laktoositon ja sen proteiinipitoisuus on korkeat 94 % (kuiva-aineesta). Lisäksi jauheella on korkea BCAA-pitoisuus (25%).
Suositeltu käyttö:
Nauti 1 shake ennen harjoituksia ja treenin jälkeen.
Valmistus:
Sekoita 3 mittalusikallista jauhetta (n. 40 g) + 150 ml vettä shakerissa/sekoittimessa.
| Merkki: | Sponser® Sport Food | 
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe | 
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus, Kestävyys | 
| Käyttöaika: | Ennen urheilua, Harjoittelun jälkeen | 
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton | 
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia | 
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit | 
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna | 
| Hyvä jollekin: | Lihakset | 
| Valmistaja: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Sveitsi, www.sponser.ch/cms/de | 
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Saksa, info@sponser-europe.com | 
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (40 g) | 
|---|---|---|
| energia | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal | 
| rasva | 0,6 g | 0,2 g | 
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g | 0,1 g | 
| hiilihydraatit | 40 g | 16 g | 
| josta sokeri | 28 g | 11 g | 
| kuidut | 0,7 g | 0,3 g | 
|  | 50 g | 20 g | 
| suola | 1,13 g | 0,45 g | 
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (40 g) | 
|---|---|---|
| E-vitamiinia | 6 mg | 2,4 mg | 
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg | 
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 0,2 mg | 
| B2-vitamiini | 0,7 mg | 0,3 mg | 
| niasiini | 8 mg | 3,2 mg | 
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 0,3 mg | 
| foolihappo | 100 µg | 40 µg | 
| B12-vitamiini | 1,2 µg | 0,5 µg | 
| biotiini | 25 µg | 10 µg | 
| Pantoteenihappo | 3 mg | 1,2 mg | 
| natrium | 450 mg | 180 mg | 
| Calcium | 550 mg | 220 mg | 
|  | 360 mg | 144 mg | 
|  | 56 mg | 22 mg | 
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (40 g) | 
|---|---|
| Histidin | 2,2 g | 
| L-Isoleucin | 5,3 g | 
| leusiini | 13 g | 
| lysiini | 7,4 g | 
| metioniini-kysteiini | 4,6 g | 
| fenyylialaniini-tyrosiini | 8,2 g | 
| treoniini | 5,1 g | 
| tryptofaani | 1,5 g | 
| valiini | 6,2 g | 
| alaniini | 4,2 g | 
| arginiini | 3,6 g | 
| asparagiinihappo | 9,2 g | 
| Glutaminsäure | 21 g | 
| glysiini | 2,2 g | 
| proliini | 6,5 g | 
| seriini | 5,4 g | 
Ainesosat
        54 % 
- ristivirtaussuodatuksesta
- gluteeniton
 
    
   
  