Sponser® Sport Food Ultra Pro Coconut, 45 g
Soveltuu kestävyysharjoitteluun
4,93 € 5,19 € -5%
(109,56 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 50% proteiinia
- Käytännöllisissä annospusseissa
- Vitamiineja ja kivennäisaineita
-
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Tuotenro.: SE-04-750, EAN: 7611174047505
Kuvaus tuotteesta
Nämä käytännölliset energiapakkaukset ovat ihanteellisia kestävyysharjoitteluun. Ne sisältävät paljon hiilihydraatteja, jotka on yhdistetty proteiineihin, sekä vitamiineja, kivennäisaineita ja L-glutamiinia. Makea kookoksen maku hemmottelee makunystyröitä. Jauhe ei sisällä keinotekoisia makeutusaineita.
Käyttö:
Ota yksi annos 3-4 tunnin välein tavallisen ruokailun ohella.
Valmistus:
Liuota pussin sisältö (45 g) noin 150 ml:aan vettä.
| Merkki: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Kestävyys |
| Käyttöaika: | Urheilun aikana |
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Valmistaja: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Sveitsi, www.sponser.ch/cms/de |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Saksa, info@sponser-europe.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (45 g) |
|---|---|---|
| energia | 1729 / 413 kj / kcal | 787 / 188 kj / kcal |
| rasva | 6,4 g | 2,9 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 3,7 g | 1,7 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 0,6 g | 0,3 g |
| hiilihydraatit | 44 g | 20 g |
| josta sokeri | 23 g | 10 g |
| josta Ravintokuituja | 1 g | 0,5 g |
| | 44 g | 20 g |
| suola | 0,55 g | 0,25 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per annos (45 g) |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 600 µg | 270 µg |
| D-vitamiini | 4 µg | 1,8 µg |
| Vitamin C | 51 mg | 23 mg |
| E-vitamiinia | 7 mg | 3,2 mg |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0,5 mg |
| B2-vitamiini | 1,2 mg | 0,5 mg |
| foolihappo | 150 µg | 67 µg |
| B6-vitamiini | 1,2 mg | 0,5 mg |
| Pantoteenihappo | 3,1 mg | 1,4 mg |
| niasiini | 14 mg | 6,3 mg |
| biotiini | 15 mg | 6,8 mg |
| B12-vitamiini | 1,2 µg | 0,5 µg |
| natrium | 220 mg | 100 mg |
| Calcium | 145 mg | 65 mg |
| | 175 mg | 78 mg |
| | 100 mg | 45 mg |
| Kalium | 330 mg | 148 mg |
| mangaani | 1,1 mg | 0,5 mg |
| | 3,3 mg | 1,5 mg |
| kromi | 15 µg | 6,8 µg |
| seleeni | 15 µg | 6,8 µg |
Ainesosat
40 % heraproteiini-isolaatti, sakkaroosi, 9 % Luomu viljasekoitus (kauralese, amarantti (Amaranthus), quinoajauhe, tattari), hirssi, 8 % Tärkkelyshydrolysaatit (Vahamaissi, riisi), 7 % kookospähkinämaitojauhe, 4 % hydrolysoitua kaseiini, 3 % Oliivilehtijauhe, 2 % L-glutamiini, mineraalisuoloja (magnesiumlaktaatti, Sinkkilaktaatti,
- termolysoidusta hiivauutteesta (saccharomyces cerevisiae)
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Sponser® Sport Food Ultra Pro Coconut
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja