Sponser® Sport Food Whey TripleSource, Vanilla-Dream (500 g)
Valmistettu erilaisista heraproteiineista
28,99 €
        (57,98 € / kg,  sis. 25,5% alv. 
Ominaisuudet ja edut
- Vähälaktoosinen
- Proteiinipitoisuus 78 %
- Proteiinimatriisina
-                      Ei sisällä gluteiinia Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: SE-43-100, EAN: 7611174431007
Kuvaus tuotteesta
Tämä ainutlaatuinen Whey TripleSource -proteiinijauhe koostuu huolellisesti suunnitellusta heraproteiinimatriisista, joka perustuu proteiinitiivisteeseen, heraproteiini-isolaattiin ja entsymaattisesti pilkottuun proteiinihydrolysaattiin. Jauhe sisältää välttämättömiä aminohappoja ja sen proteiinipitoisuus on 78 %.
Käyttö:
Käytä viimeistään 30 minuuttia ennen treenejä ja/tai treenin jälkeen, tai täydentääksesi päivittäistä proteiinin saantiasi tarpeen mukaan.
Valmistus:
Lisää 20-30 g jauhetta noin 200-300 ml:aan vettä tai maitoa.
| Merkki: | Sponser® Sport Food | 
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe | 
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus | 
| Käyttöaika: | Ennen urheilua, Harjoittelun jälkeen | 
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton | 
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia | 
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit | 
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna | 
| Hyvä jollekin: | Lihakset | 
| Proteiinityyppi: | Heraproteiini | 
| Valmistaja: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Sveitsi, www.sponser.ch/cms/de | 
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Saksa, info@sponser-europe.com | 
 Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
 Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (25 g) | 
|---|---|---|
| energia | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal | 
| rasva | 5,8 g | 1,5 g | 
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 3,4 g | 0,9 g | 
| hiilihydraatit | 8,5 g | 2,1 g | 
| josta sokeri | 6,5 g | 0,9 g | 
| kuidut | 1 g | 0,3 g | 
|  | 78 g | 20 g | 
| suola | 0,68 g | 0,17 g | 
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per vuorokausiannos/-määrä (25 g) | 
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 90 mg | 
| Kalium | 650 mg | 162 mg | 
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per 100 g | 
|---|---|
| Histidin | 1,9 g | 
| L-Isoleucin | 6,4 g | 
| leusiini | 10,7 g | 
| lysiini | 9,6 g | 
| metioniini-kysteiini | 4,6 g | 
| fenyylialaniini-tyrosiini | 5,4 g | 
| treoniini | 7 g | 
| tryptofaani | 1,9 g | 
| valiini | 5,8 g | 
| alaniini | 5,2 g | 
| arginiini | 2,4 g | 
| asparagiinihappo | 10,9 g | 
| Glutaminsäure | 18,5 g | 
| glysiini | 1,7 g | 
| proliini | 6,2 g | 
| seriini | 5,2 g | 
 
    
   