Vivus Natura Emäksinen jauhe, 360 g
Parhainta laatua oleva kalsium- ja magnesiumsitraatti
33,49 €
(93,03 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Laaja koostumus
- Miellyttävä maku
- Sisältää kuitua
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Tuotenro.: VN-V3000, EAN: 9120131130030
Kuvaus tuotteesta
Vivus Natura -emäksinen jauhe sisältää kalsium- ja magnesiumsitraatin yhdistelmän, hienostettuna akaasiakuiduilla, luonnollisella Acelora- C-vitamiinilla, Lactobacillus suolistobakteereilla sekä vihreä tee -uutteella ja Aloe Veralla. Hivenaineet sinkki ja kromi täydentävät monipuolisen reseptin erinomaisesti.
Käyttösuositus:
- Ravista purkkia hyvin ennen jokaista käyttökertaa.
- Sekoita 2 kertaa päivässä 1 kukkurallinen teelusikallinen jauhetta (noin 6 g) riittävään nestemäärään ja juo.
- Parhaiten toimii aamulla ja ennen nukkumaanmenoa.
| Merkki: | Vivus Natura |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Käyttöaika: | Aamulla, Ennen nukkumaanmenoa |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Emäksiset tuotteet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen, Sopii diabeetikoille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä ja kuivassa |
| Hyvä jollekin: | Maha & suolisto |
| Valmistaja: | Vivus Natura GmbH, Mogersdorf 152, 8382, Mogersdorf, Itävalta, office@vivus-natura.eu, www.vivus-natura.eu |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (12 g) |
|---|---|
| isomaltuloosi | 5.936 mg |
| akaasiakuitu | 1.800 mg |
| magnesiumsitraatti | 1.800 mg |
| josta | 165 mg |
| Tri-kalsiumsitraattia | 1.600 mg |
| josta Calcium | 384 mg |
| maltodekstriini | 483,9 mg |
| Acerola-uute | 188,2 mg |
| josta Vitamin C | 32 mg |
| vihreä tee -uute | 105,3 mg |
| josta polyfenoli | 100 mg |
| josta katekiini | 68,4 mg |
| Epigallocatechingallat (egcg) | 42,1 mg |
| Koffein | 5,3 mg |
| Lactobacillus Sporogenes | 26,6 mg |
| Aloe veran lehtijauhe | 20 mg |
| sinkkiglukonaatti | 40 mg |
| josta | 5 mg |
| kromi | 20 µg |
Ainesosat