Dymatize ELITE LAYER BAR, Suklaa-maapähkinävoi ja karamelli (60 g)
Vain vähän hiilihydraatteja ja sokeria
2,59 €
        (43,17 € / kg,  sis. 14% alv. 
Ominaisuudet ja edut
- Hyvän makuinen
- Ihanteellinen välipala
Tuotenro.: PB-25500001, EAN: 4029679672956
Kuvaus tuotteesta
Vähemmän on enemmän! Vaikka patukka sisältää vain vähän hiilihydraatteja ja sokeria ne ovat maultaan silti erinomaisia. Nauti patukka kerran päivässä tuntematta katumusta ihanasta herkkuhetkestä.
Suositeltu käyttö:
- Nauti yksi annos (2 kpl) päivittäin
Huomautuksi :
- Ravintosisältö voi vaihdella patukan maun mukaan
- Patukat voivat sisältää hasselpähkinöitä, manteleita tai maapähkinöitä
- Liikakäytöllä saattaa olla laksatiivisia vaikutuksia.
| Merkki: | Dymatize | 
|---|---|
| Koostumus: | Patukka | 
| Ravitsemuksen muodot: | Vähähiilihydraattinen | 
| Tuotelajit: | Patukat, Elintarvike | 
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vähemmän sokeria | 
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna | 
| Valmistaja: | Dymatize PO, BOX 325, PA 18703, Wilkes Barre, Yhdysvallat, dymatize.com | 
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Saksa, info@ani-eu.com | 
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | pro 60 g (Riegel) | 
|---|---|---|
| energia | 1545 / 369 kj / kcal | 925 / 221 kj / kcal | 
| rasva | 14 g | 8,1 g | 
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 8,8 g | 5,3 g | 
| hiilihydraatit | 29 g | 18 g | 
| josta sokeri | 2,4 g | 1,4 g | 
| josta polyolit | 25 g | 15 g | 
| kuidut | 3,3 g | 2 g | 
|  | 40 g | 24 g | 
| suola | 0,5 g | 0,3 g | 
Ainesosat
        22 % maitosuklaa, joka on makeutettu makeutusaineella (sukraloosi (
- Emulgatoren
- Feuchthaltemittel
- Süßungsmittel
- Säureregulator
 
    
   