Nature's Plus Source of Life® – Minitabs
Whole food -ravintolisät
102,99 €
(257,48 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Täydellinen monivitamiini
- Helppo niellä
- Hypoallergeeninen koostumus
Vegetaarinen
Ei sisällä gluteiinia
Laktoositon
Tuotenro.: DS-30584, Sisältö: 360 tablettia, EAN: 807205115702
Kuvaus tuotteesta
Nämä hypoallergeeniset minitabletit ovat kompakteja monivitamiinituotteita. Ne on valmistettu whole food- täysruokatiivisteistä ja ne sisältävät monia vitamiineja ja kivennäisaineita. Ne on myös helppo niellä pienen kokonsa vuoksi. Helppo ja käytännöllinen ravintolisä.
Suositeltu käyttö:
Ota 6 minitablettia 1 x päivässä aterian yhteydessä
Merkki: | Nature's Plus |
---|---|
Koostumus: | Tabletit |
Vitamiinit: | Multivitamiinivalmisteet |
Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Ei sisällä kalaa, Ei sisällä soijaa, Laktoositon |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Ei sisällä allergeeneja, Vegetaarinen |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
- mikrokiteinen selluloosa
- steariinihappo
- magnesiumstearaatti
- piihappo (piidioksidi)
- Kurjeherne (Astragalus)
- ohranoras
- Kaitapäivänhattu )Echinacea angustifolia)
- isohirvenjäkälä (Cetraria islandica)
- timjami (Thymus vulgaris)
- likusteri
- palsamiköynnös (Schisandra)
- riisilese
- farmaseuttinen lasite (puun hartsista)
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 6 tablettia |
---|---|
A-vitamiini (retinoli) | 3.000 µg |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | 1.000 mg |
D3-vitamiini (kolekalsiferoli) | 25 µg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 134 mg |
K2-vitamiini | 80 µg |
B1-vitamiinia (tiamiini) | 25 mg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 25 mg |
B3-vitamiini (niasiini) | 40 mg |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | 25 mg |
B9-vitamiini | 400 µg |
B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 1.000 µg |
B7-vitamiini (biotiini) | 100 µg |
B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 60 mg |
kalsium [1] | 200 mg |
rauta [1] | 18 mg |
jodi | 150 µg |
magnesium [1] | 100 mg |
sinkki | 15 mg |
seleeni [1] | 25 µg |
kupari [1] | 0,5 mg |
mangaani [1] | 4 mg |
kromi [1] | 20 µg |
molybdeeni [1] | 37,5 µg |
kalium | 50 mg |
spirulinauute | 100 mg |
välttämättömiä rasvahappoja | 220 mg |
sitrus bioflavonoidit | 60 mg |
ginsengjuuri | 50 mg |
koliinibitartraatti | 30 mg |
inositoli | 30 mg |
kversetiini | 30 mg |
papaiini | 30 mg |
rutiini | 25 mg |
betaiini-HCl | 25 mg |
omenapektiini | 20 mg |
PABA (para-aminobentsoehappo) | 15 mg |
klorofylli | 15 mg |
bromelain | 12 mg |
Hesperidinyhdistelmä | 10 mg |
amylaasi | 5 mg |
lipaasi | 5 mg |
karotenoidi | 4 mg |
oktakosanoli | 200 µg |
- aminoaattiyhdistelmä
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 6 tablettia |
---|---|
energia | 42 / 10 kj / kcal |
rasva | 0 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
hiilihydraatit | 2 g |
josta sokeri | 0 g |
valkuaisaine | 1 g |
kuidut | 1 g |
suola | 0 g |
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Nature's Plus Source of Life®– Minitabs
22 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
4,8 yhteensä 5 tähdestä
5 tähteä | | 29 | (85%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 3 | (8%) |
3 tähteä | | 2 | (5%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
34 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 22 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja