Panaceo Energy Iso-Boost, 400 g
Nopeaa energiaa hiilihydraatti-elektrolyyttiliuoksella
22,99 €
(57,48 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Dekstroosi, isomaltuloosi ja guarana
- Limen maku
- Ihanteellinen kestävyysharjoitteluun
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: PC-101858, EAN: 9120018673513
Kuvaus tuotteesta
Isomaltuloosan, dekstroosin ja guaranauutteen optimaalinen yhdistelmä tekee Energy Iso-Boostista merkittävän tuotteen urheilualalla. Jauhe täydennetään acerola-hedelmästä saatavalla luonnollisella C-vitamiinilla, sinkkisitraatilla ja natriumkloridilla. Virkistävän limen makuinen isotoninen juoma kestävyysharjoitteluun tai kilpailuun. Jauhe sisältää vain luonnollisia aromeja, ja se on gluteeniton, laktoositon sekä vegaaninen.
Suositeltu käyttö:
- Sekoita 2 ruokalusikallista (n. 40 g) 500 ml:aan vettä kerran päivässä tai fyysisen rasituksen mukaan (ennen harjoittelua/kilpailua ja sen aikana) isotonisen juoman saamiseksi.
| Merkki: | Panaceo |
|---|---|
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Valmisjuomat, jauheet ja siirapit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | ILMAN synteettisiä lisäaineita, Vegaaninen, Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä huoneenlämmössä, Säilytä kuivassa |
| Hyvä jollekin: | Energia |
| Valmistaja: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Itävalta, office@panaceo.com |
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (40 g) |
|---|---|---|
| energia | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
| hiilihydraatit | 93,8 g | 37,5 g |
| josta sokeri | 91,5 g | 36,6 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| suola | 0,1 g | 0,1 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (40 g) |
|---|---|---|
| Koffein | 0,04 g | 0,02 g |
| Vitamin C | 0,4 g | 0,16 g |
| | 12,5 mg | 5 mg |
| isomaltuloosi | 62,75 g | 25,1 g |
| dekstroosi | 31,46 g | 12,6 g |
| Maltodextrin | 1,8 g | 720 mg |
| natriumkloridi | 1,85 g | 740 mg |
| josta natrium | 0,73 g | 292 mg |
| josta kloridi | 1,12 g | 448 mg |
| Vitamin C | 400 mg | 160 mg |
| Koffein | 40 mg | 16 mg |
| | 12,5 mg | 5 mg |
Ainesosat
Isomaltulose, dekstroosi, natürliches Aroma, Natriumchlorid, akerola-hedelmäjauhe, guaranan siemenuute, sinkkisitraatti