Peeroton PEP2 fit for brain (90 kapselia)
Sisältää välttämättömiä vitamiineja
37,51 € 39,49 € -5%
(551,62 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Ei kofeiinia
- Sisältö 90 kapselia
- Gluteeniton
Tuotenro.: PEER-60903, EAN: 9007088060903
Kuvaus tuotteesta
PEP2 fit for brain -kapselit sisältävät välttämättömiä E-, B6-, B1-, b12-vitamiineja ja biotiinia sekä aminohappoja L-isoleusiini, L-leusiini, L-valiini ja l-karnitiini. Nerokkaan koostumuksensa ansiosta PEP2 tarjoaa terveellisen vaihtoehdon kahville tai energiajuomille.
Suositeltava annostus:
- Ota 1 kapseli 3 kertaa päivässä aterian yhteydessä.
- Urheillessa: ota 2 kapselia 30 minuuttia ennen urheilua.
- Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta.
| Merkki: | Peeroton |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Treenitavoite: | Kestävyys |
| Vitamiinit: | Multivitamiinivalmisteet |
| Tuotelajit: | Vitamiinit |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Muisti & keskittymiskyky |
| Valmistaja: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Itävalta, www.peeroton.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
- Trennmittel
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per vuorokausiannos/-määrä (3 kapselia) |
|---|---|---|
| kreatiini | 13 g | 0,3 g |
| Calcium | 6,6 g | 148 mg |
| riisiuute | 4,96 g | 0,11 g |
| josta Gamma oryzanol | 4,86 g | 0,1 g |
| L-Isoleucin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-leusiini | 4,5 g | 0,1 g |
| L-Valin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-Carnitin | 4 g | 0,1 g |
| | 2,5 g | 60 mg |
| Inositol | 1,7 g | 0,04 g |
| alfa-liponihappo | 1 g | 0,02 g |
| E-vitamiinia | 106 mg | 2,4 mg |
| | 90 mg | 2 mg |
| B6-vitamiini | 12 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| oktakosanoli | 2,7 mg | 0,1 mg |
| biotiini | 0,8 mg | 19 µg |
| B12-vitamiini | 0,05 mg | 1 µg |
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (3 kapselia) |
|---|---|---|
| energia | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| rasva | 1,2 g | 0,03 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,2 g | 0,03 g |
| hiilihydraatit | 7,8 g | 0,2 g |
| josta sokeri | 7,6 g | 0,2 g |
| | 12,1 g | 0,3 g |
| suola | 0,08 g | <0,01 g |
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Peeroton PEP2 fit for brain
5 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 1 | (16%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
6 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 5 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja