Peeroton Weight Gainer, Suklaa (600 g)
Sisältää välttämättömiä ravinteita
31,94 € 35,49 € -10%
(53,23 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää vitamiineja ja mineraaleja
- Ihanteellinen energiantoimittaja
-
Vegetaarinen
Kuvaus
Tämä Weight gainer on proteiini-hiilihydraattiseos, joka sisältää myös vitamiineja ja mineraaleja. Gaineria voidaan käyttää välipalana tai ateriankorvikkeena.
Antaa nopeaa, kestävää energiaa ja tukee niitä urheilijoita, joilla on lisääntynyt energiantarve pitkien treenien takia.
Suositeltu annos:
- Lisää 2 rkl (noin 30 g) 250 ml: an vettä, soijamaitoa tai rasvatonta maitoa. Ateriankorvikkeena juo ennen treenejä ja treenien jälkkeen. Suositeltua annostusta ei tule ylittää.
Sisältö: 600 g
| Tuotenro.: | PEER-11608 |
|---|---|
| Sisältö: | 600 g |
| EAN: | 9007088011608 |
| Valmistajan nro: | 11608 |
| Merkki: | Peeroton |
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
| Käyttöaika: | Ennen urheilua, Harjoittelun jälkeen, Ennen kilpailua |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Allergeenit: | Ei sisällä soijaa |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Hiivaton, Vegetaarinen |
| Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
maltodekstriini, dekstroosi, heraproteiini (soijalesitiini[1]), maitoproteiinia, aromi, Vehnäproteiinihydrolysaatti,
- Emulgatoren
- Verdickungsmittel
- Stabilisator
- Süßungsmittel
Ravintoarvo
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (60 g)[1] |
|---|---|---|
| | 127 mg | 76 mg |
| | 12 mg | 7,2 mg |
| | 11,9 mg | 7,1 mg |
| kupari | 2,2 mg | 1,3 mg |
| jodi | 128 µg | 77 µg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 50 mg | 30 mg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,5 mg | 9,3 mg |
| | 8,6 mg | 5,2 mg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 5,3 mg | 3,2 mg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 1,7 mg | 1 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 1,4 mg | 0,84 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 1,2 mg | 0,72 mg |
| B9-vitamiini (foolihappo) | 172 µg | 103 µg |
| | 0,13 mg | 0,08 mg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,9 µg | 0,56 µg |
- 500 ml vettä
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Itävalta, www.peeroton.com |
|---|
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Peeroton Weight Gainer
3 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 1 | (20%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
5 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 3 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja