Raab Vitalfood Proteiinipirtelö Kakao Luomu, 400 g
Luomu kasviproteiinijauhesekoitus - luonnostaan vegaaninen
20,99 €
(52,48 € / kg, sis. 13,5% alv.
vaihtoehdot:
Ominaisuudet ja edut
- Herne- ja riisiproteiinista
- Miellyttävä suklaanmaku
- Miedosti makeutettu
-
Vegaaninen -
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Kuvaus
Tämä täysin kasvipohjainen proteiinijauhe koostuu riisi- ja herneproteiinista sekä miedosta kaakaojauheesta. Sen hienovaraisen makea maku tulee agavesiirapista ja miellyttävästä kaakaoaromista.
Käyttösuositus:
- Sekoita 20 g (vastaa 2 rkl) jauhetta 300 ml maitoa tai kasvisjuomaa (kaurajuoma on erityisen suositeltava)
- Vinkkimme: Sekoita juoma tehosekoittimella tai sauvasekoittimella saadaksesi erityisen kermaisen koostumuksen
| Tuotenro.: | RV-109279 |
|---|---|
| Sisältö: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Valmistajan nro: | 109279 |
| Merkki: | Raab Vitalfood |
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (20 g) |
|---|---|---|
| energia | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| rasva | 5,4 g | 1,1 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,4 g | 0,3 g |
| hiilihydraatit | 8,3 g | 1,7 g |
| josta sokeri | <0,5 g | <0,5 g |
| kuidut | 2,5 g | <0,5 g |
| | 78 g | 16 g |
| suola | 0,79 g | 0,16 g |
Tuoteseloste
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (20 g) |
|---|---|---|
| alaniini | 4 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 8,1 g | 1,6 g |
| arginiini | 6,3 g | 1,3 g |
| Kysteiini + kystiini | 1,2 g | 0,2 g |
| glutamiinihappo | 13,5 g | 2,7 g |
| glysiini | 3,3 g | 0,7 g |
| histidiini | 1,8 g | 0,4 g |
| Isoleucin | 3,5 g | 0,7 g |
| leusiini | 6,6 g | 1,3 g |
| lysiini | 4,3 g | 0,9 g |
| metioniini | 1,5 g | 0,3 g |
| fenyylialaniini | 4,4 g | 0,9 g |
| proliini | 3,5 g | 0,7 g |
| seriini | 3,9 g | 0,8 g |
| tryptofaani | 1 g | 0,2 g |
| treoniini | 2,9 g | 0,6 g |
| tyrosiini | 3,5 g | 0,7 g |
| valiini | 4,5 g | 0,9 g |
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Saksa, info@raabvitalfood.de |
|---|