Raab Vitalfood Riisiproteiinijauhe, luomu, 400 g
Kasviperäinen, vegaaninen ja LUOMU
18,69 €
(46,73 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Vegaaninen proteiininlähde
- Sisältää välttämättömiä aminohappoja
- Neutraali maku
-
Luomusertifioitu -
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Tuotenro.: RV-9207, EAN: 4019839892072
Kuvaus tuotteesta
Raab-riisiproteiinissa on 80% proteiinia ja se sisältää kaikki 8 välttämätöntä aminohappoa. Neutraalin maun ansiosta se voidaan sekoittaa monien ruokien ja juomien kanssa.
Käyttö:
Sekoita 2 rkl (noin 20 g) 250 ml: aan vettä tai, jos haluat, esimerkiksi soija-, speltti- tai kauramaitoon. Käytä vispilää tai sekoitinta estääksesi paakkujen muodostumisen.
Raab-riisiproteiini on hyvin siedetty, ja sitä voidaan käyttää monin eri tavoin, esimerkiksi pirtelöihin, smoothieen tai kastikkeisiin.
| Merkki: | Raab Vitalfood |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Luomusertifioitu, Vegaaninen, Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Proteiinityyppi: | Kasviproteiini |
| Valmistaja: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Saksa, info@raabvitalfood.de |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (20 g) |
|---|---|---|
| energia | 1616 / 386 kj / kcal | 322 / 77 kj / kcal |
| rasva | 6,8 g | 1,4 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 3,1 g | 0,6 g |
| hiilihydraatit | 1,2 g | 1,9 g |
| josta sokeri | <0,5 g | <0,5 g |
| | 80 g | 16 g |
| suola | 0,02 g | 0,01 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per vuorokausiannos/-määrä (20 g) |
|---|---|---|
| Isoleucin | 3,9 g | 0,8 g |
| leusiini | 8,2 g | 1,6 g |
| lysiini | 2,9 g | 0,6 g |
| metioniini | 2,2 g | 0,4 g |
| Cystein | 1,4 g | 0,3 g |
| fenyylialaniini | 4,9 g | 1 g |
| tyrosiini | 4,2 g | 0,8 g |
| treoniini | 3 g | 0,6 g |
| tryptofaani | 0,6 g | 0,1 g |
| valiini | 4,5 g | 0,9 g |
Ainesosat
100 % riisiproteiini[1]
- kontrolloidusta luomuviljelystä
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Raab Vitalfood Riisiproteiinijauhe, luomu
4 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 5 | (62%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 1 | (12%) |
| 3 tähteä | | 2 | (25%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
8 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 4 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja