Burgerstein Omega 3 DHA, 60 kapselia
Rasvahappo puhtaasta kalaöljystä
28,99 €
(402,64 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 470 mg DHA per päivittäinen annos
- 130 mg EPA per päivittäinen annos
- Sisältää E-vitamiinia
-
Fruktoositon -
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Tuotenro.: BUR-4271658, EAN: 9120024760351
Kuvaus tuotteesta
Riittävä Omega-3-rasvahappojen saanti tukee normaalia aivotoimintaa ja näkökykyä. Myös sikiö ja imeväisikäinen lapsi voivat hyötyä siitä, jos odottava tai imettävä äiti saa tarpeeksi dokosaheksaeenihappoa (DHA).
Annostus ja käyttö:
- Nauti päivittäin 2 kapselia nestemäisen ravinnon kanssa aterian yhteydessä.
| Merkki: | Burgerstein |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Tärkeät rasvahapot: | Omega-3 rasvat |
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Rasvahapot |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Fruktoositon, geenitekniikkavapaa, Hiivaton |
| Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä huoneenlämmössä |
| Hyvä jollekin: | Silmät, Rentoutuminen, Muisti & keskittymiskyky, Hermot, Stressinsietokyky, Raskaus, Imetysaikana |
| Valmistaja: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Itävalta, www.burgerstein.at |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
rasvahapot[1], Gelatine (Fisch), kosteudensäilyttäjä, glyseriini,
- aus Fischöl
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (2 kapselia) |
|---|---|
| Omega-3 Fettsäuren | 700 mg |
| josta EPA (eikosapentaeenihappo) | 130 mg |
| josta DHA (dokosaheksaeenihappo) | 470 mg |
| kolesteroli | 5 mg |
| E-vitamiinia | 12 mg |
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per vuorokausiannos/-määrä (2 kapselia) |
|---|---|
| energia | 42 / 10 kj / kcal |
| rasva | 1 g |
| josta tyydyttymättömiä rasvahappoja | 50 mg |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 150 mg |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 800 mg |
| hiilihydraatit | 0,1 g |
| josta polyolit | 0,1 g |
| | 0,3 g |