Sponser® Sport Food Multi Protein 425 g, Strawberry (425 g)
Ihanteellinen yöproteiini
30,49 €
(71,74 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää BCAA:ta
- Voidaan käyttää ateriana
- Sopii voimaharjoitteluun ja kestävyyslajeihin
-
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: SE-01-021, EAN: 7611174010219
Kuvaus tuotteesta
Multi Protein on monikomponenttinen proteiini, joka koostuu korkealaatuisesta maitoproteiinista ja heraproteiinista ja jota on täydennetty kananmunan albumiinilla. Hellävaraisen mikrosuodatuksen ja korkean kaseiinipitoisuuden ansiosta proteiinijauhetta kutsutaan myös "yöproteiiniksi". Proteiinijauhe sisältää myös runsaasti BCAA:ta ja L-leusiinia.
Käyttö:
Ihannetapauksessa saanti tulisi jakaa tasaisesti koko päivälle tai vaihtoehtoisesti harjoitusten jälkeen.
Valmistus:
Mittaa shakeriin noin 2 mittalusikallista (20 g) jauhetta + 250 ml maitoa tai 200 ml vettä ja ravista hyvin.
| Merkki: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus, Kestävyys |
| Käyttöaika: | Harjoittelun jälkeen |
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Valmistaja: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Sveitsi, www.sponser.ch/cms/de |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Saksa, info@sponser-europe.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (30 g) |
|---|---|---|
| energia | 1478 / 353 kj / kcal | 440 / 105 kj / kcal |
| rasva | 0,9 g | 0,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g | 0,2 g |
| hiilihydraatit | 6 g | 1,8 g |
| josta sokeri | 4 g | 1,2 g |
| | 80 g | 24 g |
| suola | 1,08 g | 0,32 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (60 g) |
|---|---|---|
| E-vitamiinia | 12 mg | 3,6 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 24 mg |
| B1-vitamiini | 1,1 mg | 0,3 mg |
| B2-vitamiini | 1,4 mg | 0,4 mg |
| B6-vitamiini | 1,4 mg | 0,4 mg |
| B12-vitamiini | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niasiini | 16 mg | 4,8 mg |
| foolihappo | 200 µg | 60 µg |
| biotiini | 50 µg | 15 µg |
| Pantoteenihappo | 6 mg | 1,8 mg |
| Calcium | 1.100 mg | 330 mg |
| | 250 mg | 75 mg |
| | 600 mg | 180 mg |
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (60 g) |
|---|---|
| Histidin | 2,5 g |
| L-Isoleucin | 5,6 g |
| leusiini | 11,6 g |
| lysiini | 8,6 g |
| metioniini-kysteiini | 4,8 g |
| fenyylialaniini-tyrosiini | 9,2 g |
| treoniini | 5 g |
| tryptofaani | 1,7 g |
| valiini | 6,3 g |
| alaniini | 4,2 g |
| arginiini | 3,7 g |
| asparagiinihappo | 9,6 g |
| Glutaminsäure | 19,8 g |
| glysiini | 2 g |
| proliini | 7,8 g |
| seriini | 5,3 g |
Ainesosat
94 %
- ristivirtaussuodatuksesta
- Verdickungsmittel
- Farbstoffe
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Antioxidationsmittel