Life Light Kollageeni-boosterit, juoma-ampullit, 250 ml
Sisältää C-vitamiinia, biotiinia, niasiinia ja sinkkiä
25,99 €
(103,96 € / l, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Synergistinen seos
- Laadukas seos
- Sisältää makeutusaineita
Tuotenro.: LL-19376, EAN: 9005858193769
Kuvaus tuotteesta
Nämä juoma-ampullit ovat erittäin helppokäyttöisiä. Kollageenia sisältävät juoma-ampullit koostuvat synergistisestä seoksesta, joka koostuu puhtaista, korkealaatuisista aineosista.
- Ei sisällä keinotekoisia värejä ja säilöntäaineita
- Luonnolliset naudanlihan kollageenihydrolysaatit
Suositeltu käyttö:
- Juo 1 ampulli päivässä ennen ateriaa, laimennettuna vedellä tai laimentamatta. Ravista ampulli hyvin ennen käyttöä.
| Merkki: | Life Light |
|---|---|
| Koostumus: | Neste, Ampullit |
| Vitamiinit: | Multivitamiinivalmisteet |
| Tuotelajit: | Vitamiinit |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Nivelet & luut |
| Valmistaja: | Life Light Handels GmbH, Via Sanitas 1, 5082, Grödig, Itävalta, info@lifelight.com |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (25 ml) | per 100 ml |
|---|---|---|
| energia | 42 / 10 kj / kcal | 167 / 40 kj / kcal |
| rasva | <0,1 g | <0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | <0,1 g | <0,1 g |
| hiilihydraatit | <0,5 g | <0,6 g |
| josta sokeri | <0,1 g | <0,5 g |
| kuidut | <0,1 g | <0,5 g |
| | 2,3 g | 9,2 g |
| suola | <0,1 g | 0,35 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (25 ml) |
|---|---|
| Niasiini (B3-vitamiini) | 16 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg |
| biotiini | 50 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| E-vitamiinia | 6 mg |
| | 10 mg |
| kollageeni | 2.300 mg |
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | pro 100 ml Trinkampulle |
|---|---|
| L-alaniini | 8.960 mg |
| L-Arginin | 7.300 mg |
| L-asparagiinihappo | 580 mg |
| L-Glutaminsäure | 10.200 mg |
| glysiini | 22.000 mg |
| L-Histidin | 1.000 mg |
| L-Isoleucin | 1.400 mg |
| leusiini | 2.700 mg |
| L-Lysin | 3.600 mg |
| L-Methionin | 900 mg |
| L-Phenylalanin | 2.100 mg |
| L-Prolin | 12.700 mg |
| L-seriini | 3.200 mg |
| L-Threonin | 1.800 mg |
| L-tyrosiini | 800 mg |
| L-Valin | 2.400 mg |
Ainesosat
Trinkwasser, kollageenihydrolysaatti[4], C-vitamiini (askorbiinihappo), Zitronensäure (E330)[1], aromi, sinkkisitraatti, Kaliumsorbaatti[2], Natriumbentsoaatti (E211), nikotiiniamidi,
- Säuerungsmittel
- Konservierungsstoff
- Süßungsmittel
- naudasta