Nature's Plus Proteiinipirtelö Whey Vanilja, 476 g
Nauti päivittäisestä proteiinirutiinistasi maksimaalisella maulla
27,29 € 45,49 € -40%
(57,33 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 100 % heraproteiinia
- Vaniljan maku
- Hyvin liukeneva jauhe
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: DS-4604, EAN: 097467046047
Kuvaus tuotteesta
Kermainen proteiinipirtelö, joka perustuu heraproteiiniin. Sopii arkeen ja urheilurutiineihin. Liukenee helposti sekoittimessa ja voidaan sekoittaa veden tai maidon kanssa. Vaniljan maku tarjoaa klassisen, pehmeän makuelämyksen mihin aikaan päivästä tahansa.
- Täysipainoinen aterian korvike
- Mikrosuodatettua heraproteiinia
- 14 grammaa heraproteiinia per annos
- Korkealaatuinen aminohappoprofiili
Käyttösuositus:
Sekoita yksi mittalusikallinen (34 g) jauhetta 250 ml:aan kylmää vettä tai maitoa kunnes se on kermainen.
| Merkki: | Nature's Plus |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Proteiinityyppi: | Heraproteiini |
| Valmistaja: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Yhdysvallat, naturesplus.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| energia | 502 / 120 kj / kcal |
| rasva | 2 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 15 g |
| josta sokeri | 8 g |
| kuidut | 7 g |
| | 14 g |
| suola | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 90 mg |
| D3-vitamiini | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 6 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Kalium | 150 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| mangaani | 5 mg |
| | 200 mg |
| seleeni | 21 µg |
| kromi | 18 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 791 mg |
| L-Histidin | 245,6 mg |
| leusiini | 1.490,9 mg |
| L-Arginin | 382,3 mg |
| L-Lysin | 1.308,4 mg |
| L-asparagiinihappo | 1.449,3 mg |
| L-Methionin | 316,1 mg |
| L-seriini | 700,6 mg |
| L-kysteiini | 290,3 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.454,1 mg |
| L-Threonin | 958,8 mg |
| L-Prolin | 799,3 mg |
| L-Phenylalanin | 432,6 mg |
| glysiini | 253,1 mg |
| L-Tryptophan | 230,9 mg |
| L-alaniini | 689,4 mg |
| L-Valin | 805,9 mg |
| L-tyrosiini | 401,5 mg |
Ainesosat
mikro-suodatettu heraproteiinikonsentraatti, fruktoosi,
- natürliches Aroma