Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Sokeriton proteiinipirtelö kasvissyöjille
65,69 € 72,99 € -10%
(88,77 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Valmistettu riisistä, herneistä ja soijasta
- Makeuttamaton, ei keinotekoisia makeutusaineita
- Vaniljan maku
-
Ilman sokeria -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: DS-45884, EAN: 097467458840
Kuvaus tuotteesta
Protein Simply Natural Vanilla tarjoaa kasviperäistä Tri-Part-proteiinia GMO-vapaista herneistä, riisistä ja soijapavuista (fermentoiduista ja fermentoimattomista) sekä laajan valikoiman vitamiineja, kivennäisaineita ja muita vitaaliaineita. Tämä tekee siitä täydellisen, rasvattoman ateriankorvikkeen.
Suositeltu käyttö:
Sekoita 23 g jauhetta 250 ml:aan kylmää vettä tai maitoa kermaisen täyteläiseksi juomaksi.
| Merkki: | Nature's Plus |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille, Gluteeniton, Sokeriton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | geenitekniikkavapaa, Ilman sokeria, Vegetaarinen |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Valmistaja: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Yhdysvallat, naturesplus.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (23 g) |
|---|---|
| energia | 293 / 70 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 5 g |
| josta sokeri | 0 g |
| kuidut | 1 g |
| | 14 g |
| suola | 0,01 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (23 g) |
|---|---|
| A-vitamiini | 1.500 µg |
| Vitamin C | 90 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| D3-vitamiini | 20 µg |
| E-vitamiinia | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| B6-vitamiini | 2 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 6 µg |
| biotiini | 300 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
| | 200 mg |
| Jod | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| seleeni | 21 µg |
| mangaani | 5 mg |
| kromi | 18 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Calcium | 300 mg |
| Inositol | 50 mg |
Ainesosat
- jäkälästä
Tuoteseloste
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (23 g) |
|---|---|
| L-Isoleucine | 560 mg |
| Histidin | 420 mg |
| Leucin | 1.260 mg |
| L-Arginin | 1.120 mg |
| Lysin | 840 mg |
| Asparaginsäure | 1.680 mg |
| Methionin | 140 mg |
| Serin | 700 mg |
| Cystein | 420 mg |
| Glutaminsäure | 2.660 mg |
| Threonin | 420 mg |
| Prolin | 700 mg |
| Phenylalanin | 560 mg |
| Glycin | 560 mg |
| Tryptophan | 280 mg |
| Alanin | 560 mg |
| Valin | 700 mg |
| Tyrosin | 560 mg |