Nature's Plus Source of Life Gold Mini Tabs, 180 tablettia
Minimonivitamiinit
78,74 € 87,49 € -10%
(389,80 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Täysin luonnollisilla ainesosilla
- Helppo niellä
- Runsaasti vitamiineja
- Raudaton
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: DS-30714, EAN: 097467307148
Kuvaus tuotteesta
Ravintolisien uusi GOLD-standardi yhdistää hienostuneen Source of Life® -konseptin jopa kymmenen kertaa enemmän vitamiineja ja kivennäisaineita. Tämä on mahdollista ainutlaatuisen OptiMicron ™ -teknologian ansiosta, jossa kapseliin tai tablettiin voidaan varastoida enemmän ravintoaineita.
Lisäksi tämä menetelmä tarjoaa nopeamman resoluution ja parhaan mahdollisen imeytymisen kehossa. Kaikki raaka-aineet tulevat alun perin luonnollisista elintarvikkeista ja tarjoavat siten tehokkaan monivitamiinituotteen tiivistetyillä täysruokilla!
Suositeltu käyttö:
- Ota 6 tablettia kerran päivässä.
| Merkki: | Nature's Plus |
|---|---|
| Koostumus: | Tabletit |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Kenelle: | Erityisesti miehille, Senioreille |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Hormonit |
| Valmistaja: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Yhdysvallat, naturesplus.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 6 tablettia |
|---|---|
| energia | 21 / 5 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 1 g |
| suola | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (6 tablettia) |
|---|---|
| A-vitamiini (beetakaroteeni) | 4.506 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure)[1] | 1.010 mg |
| D3-vitamiini | 25,2 µg |
| | 167,4 mg |
| K2-vitamiini | 100 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin)[1] | 30 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin)[1] | 30 mg |
| Vitamin B3 (Niacin)[1] | 125 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure)[1] | 125 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin)[1] | 30 mg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 1.000 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure)[1] | 425 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 30 mg |
| Inositol | 50 mg |
| PABA (para-aminobentsoehappo) | 25 mg |
| Calcium | 250 mg |
| | 125 mg |
| | 15 mg |
| Kalium[1] | 60 mg |
| mangaani[1] | 4 mg |
| kupari | 4,5 mg |
| boori | 1 mg |
| seleeni[1] | 70 µg |
| kromi[1] | 120 µg |
| Jod | 150 µg |
| Puhdas sekoitus fyto-leviä ja biologisia sieniä | 800 mg |
| josta fykosyaniinit | 120 mg |
| josta zeaxanthin | 800 µg |
| josta klorofylli | 8 mg |
| värillinen täysjyväsekoitus | 725 mg |
| aminohapot | 510 mg |
| omega-rasvahappoja | 200 mg |
| entsyymisekoitus | 100 mg |
| anti-aging-sekoitus | 50 mg |
| Trans-resveratrolin | 50 mg |
| sitrus bioflavonoidit[3] | 30 mg |
| kversetiini | 10 mg |
| rutiini | 5 mg |
| hesperidin[3] | 5 mg |
| eriositriini[3] | 3 mg |
| kuituyhdistelmä | 30 mg |
| ribonukleiinihappo (RNA) | 24 mg |
| DNA (deoksiribonukleiinihappo) | 8 mg |
| hivenaineyhdistelmä | 10 mg |
| klorofylli | 7,5 mg |
| karotenoidi | 4 mg |
| luteiini | 3 mg |
| lykopeeni | 2,5 mg |
| probioottinen yhdistelmä | 2 mg |
| koentsyymi Q10 (Q10) | 50 mg |
| Korean ginseng (juuri) | 25 mg |
| oktakosanoli | 200 µg |
- Organic Gold Standard complete complex: B-vitamiinit ja C-vitamiini guavasta, sitruunasta, basilikasta ja amlasta Yhdysvalloista sertifioiduilta luomutiloilta
- aminoaattiyhdistelmä
- sitruunankuoresta
Ainesosat
kasviperäinen selluloosa,
- fermentoidusta kokojyväriisistä
Source of Life®
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Nature's Plus Source of Life Gold Mini Tabs
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja