Ölmühle Fandler Luomuöljyvalikoima pannuruokiin, 5 x 20 ml (100 ml)
Kylmäpuristetut ruokaöljyt paistamiseen ja viimeistelyyn
14,23 € 15,99 € -11%
(142,30 € / l, sis. 25,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Monipuoliseen käyttöön
- 5 kylmäpuristettua ruokaöljyä
- Hellävaraiseen paistamiseen
-
Luomusertifioitu
Kuvaus
Ölmühle Fandlerin Luomuöljyvalikoima pannuruokiin sisältää valikoiman kylmäpuristettuja ruokaöljyjä lämpimään ruoanlaittoon. Hellävaraisesti valmistetut öljyt sopivat erinomaisesti kevyeen paistamiseen ja erilaisten ruokien viimeistelyyn.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:
- Hellävarainen valmistus: Puhdas kylmäpuristus auttaa säilyttämään arvokkaat ainesosat.
- Monipuoliseen käyttöön: Sopii kalalle, lihalle, kasviksille ja makeisiin jälkiruokiin.
- Erityisiä öljylaatuja: Mukana muun muassa hasselpähkinäöljyä makeiden herkkujen valmistukseen.
Pakkauksen sisältö:
- 1 x luomu-maapähkinäöljy (20 ml)
- 1 x luomu-hasselpähkinäöljy (20 ml)
- 1 x luomu-oliiviöljy (20 ml)
- 1 x luomu-rypäleensiemenöljy (20 ml)
- 1 x luomu-seesamiöljy (20 ml)
Lyhyesti:
Ölmühle Fandlerin Luomuöljyvalikoima pannuruokiin tuo keittiöösi valikoiman hienostuneita ruokaöljyjä, jotka sopivat hellävaraiseen kypsennykseen. Hellävarainen valmistus säilyttää siementen ja pähkinöiden ominaisaromit sekä antaa pannuruoille hienostuneen, vivahteikkaan maun.
Öljyt sopivat monipuolisesti niin lihaa, kalaa ja kasviksia sisältäviin suolaisiin ruokiin kuin pähkinäisen vivahteen tuoviin makeisiin luomuksiin. Näin saat helposti lisää makua arjen aterioihin.
| Tuotenro.: | XPI-OEF-pfbox |
|---|---|
| Sisältö: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767053 |
| Valmistajan nro: | pfbox |
| Merkki: | Ölmühle Fandler |
| Tuotelajit: | Setti |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Luomusertifioitu |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Saattaa sisältää jäämiä aineesta/aineista: | E – Maapähkinät, H – Pähkinät, N – Seesaminsiemenet |
Ravintoarvo
maapähkinäöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 18 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 35 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 47 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
pähkinäöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 9 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 8 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 83 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
Oliiviöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 16 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 9 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 75 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
rypäleen siemenöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 11 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 75 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 14 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
Seesamiöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 377 / 90 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 16 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 43 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 41 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
Lakisääteinen virhevastuu & valmistajan tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Itävalta, www.fandler.at |
|---|
Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/virhevastuu