Allergy Research Group Multi-Vi-Min® ilman kuparia ja rautaa, 150 veg. kapselia
Kupariton ja raudaton multivitamiinikapseli
44,49 €
(370,75 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Aikuisille
- Sisältää C-vitamiinia
- Sisältää vanadiumia ja PABAa
-
Fruktoositon
Tuotenro.: DS-70200, EAN: 713947702004
Kuvaus tuotteesta
Tämä tuote on multivitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmävalmiste, joka ei sisällä rautaa eikä kuparia. Sen sijaan valmiste sisältää C-vitamiinia, vanadiumia ja PABAa (p-aminobentsoehappoa) toisin kuin Multi-Vi-Min. B2- ja B6-vitamiinia on valmisteessa osaksi koentsyymien muodossa.
Käyttösuositus:
Nauti 1 kapseli 1-3 kertaa päivässä aterioiden yhteydessä.
| Merkki: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Fruktoositon |
| Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Silmät, Hiukset, Iho, Immuunijärjestelmä |
| Valmistaja: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Yhdysvallat, ww.allergyresearchgroup.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (1 kapseli) | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (3 kapselia) |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 300 µg | 900 µg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 20 mg | 60 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
| | 30 mg | 90 mg |
| | 100 mg | 300 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 25 mg | 75 mg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 800 µg | 2.400 µg |
| foolihappo | 60 µg | 180 µg |
| biotiini | 80 µg | 240 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 150 mg |
| D3-vitamiini | 2,5 µg | 7,5 µg |
| | 54 mg | 162 mg |
| K2-vitamiini (menakinoni MK-7) | 25 µg | 75 µg |
| K1-vitamiini (phytomenadione) | 30 µg | 90 µg |
| Borositraatti | 0,2 mg | 0,6 mg |
| kalsiumsitraatti | 40 mg | 120 mg |
| kromipikolinaatti | 80 µg | 240 µg |
| kaliumjodidi | 75 µg | 225 µg |
| kaliumsitraatti | 20 mg | 60 mg |
| Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
| mangaanisitraatti | 3 mg | 9 mg |
| natriummolybdaatti | 40 µg | 120 µg |
| natriumseleniitti | 40 µg | 120 µg |
| Vanadium (Natriummetavanadat) | 40 µg | 120 µg |
| sinkkisitraatti | 6 mg | 18 mg |
| Glutaminsäure | 40 mg | 120 mg |
Ainesosat
Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin B1 Thiaminhydrochlorid, B2-vitamiini (riboflaviini), B3-vitamiini (niasiiniamidi), kalsiumpantotenaatti, Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P), B12-vitamiini (metyylikobalamiini), foolihappo, biotiini, C-vitamiini (askorbiinihappo), D3-vitamiini (kolekalsiferoli),
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Allergy Research Group Multi-Vi-Min® ilman kuparia ja rautaa
2 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
2 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 2 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja