Best Body Nutrition Daily vitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmä, 100 kapselia
Laadukkaat vitamiini- ja kivennäisaineet kapseleina
19,69 €
(155,16 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- MSM:n ja OPC:n kanssa
- Voidaan ottaa päivittäin
- Sisältää myös rypäleen siemenuutetta
Tuotenro.: BBN-1001844, EAN: 4251650807815
Kuvaus tuotteesta
Daily vitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmäkapselit sisältävät monien arvokkaiden vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäksi myös MSM:ää, OPC:tä ja rypäleen siemenuutetta.
Suositeltu käyttö:
Ota 1 kapseli päivässä.
Huomautus:
Käytä 3 kuukauden sisällä avaamisen jälkeen.
Säilytä kuivassa paikassa, huoneenlämmössä (enintään 25°C) ja valolta suojattuna.
Tuote saattaa sisältää jäämiä gluteenista, soijasta, maidosta, kananmunista, pähkinöistä, lupiineista, kalasta ja äyriäisistä.
| Merkki: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Tuotelajit: | Multis |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Immuunijärjestelmä |
| Valmistaja: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Saksa, www.best-body-nutrition.com/de |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (1 kapseli) |
|---|---|---|
| energia | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| rasva | 1,5 g | <0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,4 g | <0,5 g |
| hiilihydraatit | 11,6 g | 0,1 g |
| josta sokeri | 0,31 g | <0,1 g |
| kuidut | 12,3 g | 0,2 g |
| | 0,6 g | <0,1 g |
| suola | 0,12 g | <0,01 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (1 kapseli) |
|---|---|
| A-vitamiini | 800 µg |
| D-vitamiini | 5 µg |
| E-vitamiinia | 12 mg |
| K-vitamiini | 75 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg |
| B2-vitamiini | 1,4 mg |
| niasiini | 16 mg |
| B6-vitamiini | 1,4 mg |
| foolihappo | 200 µg |
| biotiini | 50 µg |
| Pantoteenihappo | 6 mg |
| Calcium | 121 mg |
| | 59 mg |
| Eisen | 10 mg |
| | 7 mg |
| kupari | 100 µg |
| Jod | 100 µg |
| | 105 mg |
| mangaani | 2 mg |
| kromi | 20 µg |
| Molybdän | 50 µg |
| seleeni | 30 µg |
| rypäleensiemenuute | 126 mg |
| josta OPC (oligomeeriset proantosyanidiinit) | 120 mg |
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 80 mg |
| josta rikki | 27 mg |
Ainesosat
Calciumcarbonat, Dikalium vetyfosfaatti, Hydroxypropylmethylcellulose[1], viinirypälesiemenuute,
- pflanzliche Kapselhülle
- Trennmittel