Nature's Plus Source of Life® Tabs, 180 tablettia
Päivittäiseen ravintolisään
102,59 € 113,99 € -10%
(283,40 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Monivitamiinivalmiste
- Optimaalinen koostumus
- Täysravintopohjainen
-
Vegetaarinen
Kuvaus
Täysravintopohjaiset vitamiinit tekevät tästä monivitamiinivalmisteesta täydellisen lisän tasapainoiseen ruokavalioon. Tätä tuotetta täydentävät kivennäisaineet, vitamiinit, bioflavonoidit ja entsyymit. Ravinteet on saatu luonnollisista kasvikonsentraateista. Yksinkertainen ja käytännöllinen arjessa.
Käyttösuositus:
1 x päivässä 3 tablettia aterian yhteydessä.
| Tuotenro.: | DS-3058 |
|---|---|
| Sisältö: | 180 tablettia |
| EAN: | 097467030589 |
| Valmistajan nro: | [NP-3058] |
| Merkki: | Nature's Plus |
| Koostumus: | Tabletit |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Kenelle: | Erityisesti miehille, Senioreille |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Hormonit, Immuunijärjestelmä |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
Beta-Carotin, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, niasiiniamidi, Calciumpantothenat, pyridoksiinihydrokloridi, Methylcobalamin, 5-metyylitetrahydrofolaatti, Biotin, koliinibitartraatti, Inositol, Ascorbinsäure, D3-vitamiini (kolekalsiferoli),
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 3 tablettia |
|---|---|
| energia | 42 / 10 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 2 g |
| josta sokeri | 0 g |
| kuidut | 1 g |
| | 1 g |
| suola | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (3 tablettia) |
|---|---|
| A-vitamiini (beetakaroteeni) | 3.000 µg |
| C-vitamiini | 1.000 mg |
| D3-vitamiini[1] | 25 µg |
| E-vitamiinia | 134 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini-hydrokloridi) | 25 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 25 mg |
| niasiini | 40 mg |
| B6-vitamiini | 25 mg |
| Folaatti (kalsium-L-5-metyylitetrahydrofolaattina) | 667 µg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 1.000 µg |
| biotiini | 100 µg |
| | 60 mg |
| | 30 mg |
| kalsium | 200 mg |
| rauta | 18 mg |
| jodi | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| seleeni | 25 µg |
| kupari | 0,5 mg |
| mangaani | 2 mg |
| kromi | 20 µg |
| molybdeeni | 38 µg |
| | 80 µg |
| Spirulina | 1.000 mg |
| präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
| Bioflavonoide | 60 mg |
| Korean ginseng (juuri) | 50 mg |
| inositoli | 30 mg |
| kversetiini | 30 mg |
| papaiini | 30 mg |
| rutiini | 25 mg |
| | 25 mg |
| omenapektiini | 20 mg |
| PABA (para-aminobentsoehappo) | 15 mg |
| Whole Food -sekoitus | 12 mg |
| bromelain | 12 mg |
| Hesperidinyhdistelmä | 10 mg |
| Chlorophyll | 9 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| polikosanoli | 200 µg |
- vegan
Source of Life®
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
|---|
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Nature's Plus Source of Life® Tabs
11 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 16 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 2 | (10%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 1 | (5%) |
19 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 11 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja