Ölmühle Solling Salaattiöljyt, 300 ml
Ihana lahja
19,29 €
(64,30 € / l, sis. 25,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Trio herkullisia öljyjä
- Kylmäpuristettu tuoreena
- Vegaaninen ja gluteeniton
Tuotenro.: XPI-OES-61171, EAN: 4031192611718
Kuvaus tuotteesta
Tämä trio hienoja salaattiöljyjä sopii täydellisesti omaan keittiöön ja on myös ihana lahja. Öljyt sopivat salaatteihin sekä kalaruokiin, juustoraasteisiin ja dippeihin. Öljyt on pakattu kauniisti laatikkoon.
Tämä sarja sisältää:
- Hedelmäinen salaattiöljy: Hienot appelsiini-, lime- ja sitruunaöljyt lisäävät hedelmäisiä aksentteja salaatteihin, smoothieihin tai dippeihin.
- Yrttisalaattiöljy: Kylmäpuristetut auringonkukka- ja rypsiöljyt on jalostettu tilli-, basilika- ja sinapinsiemenuutteilla ja antavat salaateille vastustamattoman herkullisen maun.
- Runsas salaattiöljy: Tämä öljy sekoitetaan auringonkukka-, rypsi- ja oliiviöljyistä ja tarjoaa täyteläisen maun salaatillesi.
| Merkki: | Ölmühle Solling |
|---|---|
| Tuotelajit: | Setti |
| Säilytysohjeet: | Säilytä valolta suojattuna |
| Valmistaja: | Ölmühle Solling GmbH, Höxtersche Straße 1, 37691, offzen, Saksa, www.oelmuehle-solling.de |
Ainesosat
Ravintoarvo
Hedelmäinen salaattiöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 8,8 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 70,5 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 20,7 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
| E-vitamiini | 9,6 mg |
Mausteinen salaattiöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 8,5 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 47,2 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 44,3 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
| E-vitamiini | 24 mg |
Täyteläinen salaattiöljy
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 3768 / 900 kj / kcal |
| rasva | 100 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 8,8 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 70,5 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 20,7 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| | 0 g |
| suola | 0 g |
| E-vitamiini | 9,6 mg |