Allergy Research Group Nrf2 Renew™, 120 veg. kapselia
Nährstoff-Induktoren für Nrf2
87,99 €
        (977,67 € / kg,  sis. 14% alv. 
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää sulforafaania, granaattiomenaa, vihreää kahvia ja muita kasviuutteita
Tuotenro.: DS-76870, EAN: 713947768703
Kuvaus tuotteesta
Nrf2 Renew sisältää ilmaisukyvylle tärkeitden antioksidatiivisten ravinteiden erityistä yhdistelmää.
- Tohtori Stephan Levine ja professori Martin Pall ovat kehittäneet tuotteen yhteistyössä Allergy Research Groupin kanssa.
Käyttösuositus:
Nauti 2 kapselia päivässä. 
| Merkki: | Allergy Research Group | 
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli | 
| Tuotelajit: | Kasviuutteet | 
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. | 
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna | 
| Hyvä jollekin: | Anti-aging ravintolisät, Antioksidantit | 
| Valmistaja: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Yhdysvallat, ww.allergyresearchgroup.com | 
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl | 
 Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
 Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (2 kapselia) | 
|---|---|
| vihreä tee | 200 mg | 
| maarianohdake (Silybum marianum) | 200 mg | 
| Granaattiomena hedelmäuute | 200 mg | 
| vihreäkahvi | 200 mg | 
| Neidonhiuspuu | 120 mg | 
| oliivilehdet | 100 mg | 
| Sulforafaani | 50 mg | 
Ainesosat
Hydroxypropylmethylcellulose, L-Leucin, piihappo (piidioksidi)
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Allergy Research Group Nrf2 Renew™
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
  5,0 yhteensä 5 tähdestä 
 |  5 tähteä |  | 3 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 tähteä |  | 0 | (0%) | 
|  3 tähteä |  | 0 | (0%) | 
|  2 tähteä |  | 0 | (0%) | 
|  1 tähti |  | 0 | (0%) | 
3 arvostelua
  
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja
 
    
   