Carnium Botanicals WOMANwell 40+, 60 kapselia
Tasapainotettu kasvikompleksi perimenopaussin aikana oleville naisille
28,99 €
(905,94 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Gluteeniton ja laktoositon
- Ei säilöntäaineita
- Sisältää 10 valikoitua kasviuutetta
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Sopii hyvin tähän
Kuvaus
WOMANwell 40+ kapselit tarjoavat huolellisesti koostetun yhdistelmän kymmenestä tarkoin valikoidusta kasvista, jotka on suunniteltu erityisesti yli nelikymppisten naisten tarpeisiin. Yhdistelmä sisältää hyväksi havaittuja kasviaineita, kuten sitruunamelissaa, vadelmanlehtiä ja puna-apilaa. Käyttö on helppoa ja ne voidaan helposti sisällyttää päivittäiseen rutiiniin.
Käyttösuositus:
Ota päivittäin 2 kapselia riittävän vesimäärän kanssa. Suositeltavaa on ottaa kapselit aamulla tai aamupäivällä joko ennen, sen aikana tai jälkeen aterian.
| Tuotenro.: | XEC-FTR-3830071361147 |
|---|---|
| Sisältö: | 60 kapselia |
| EAN: | 3830071361147 |
| Valmistajan nro: | 3830071361147 |
| Merkki: | Carnium Botanicals |
| Koostumus: | Kapseli |
| Käyttöaika: | Aamulla, keskipäivällä, Ennen ateriaa, Aterian yhteydessä, Aterian jälkeen |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Kasviuutteet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen, ILMAN säilöntäaineita, ILMAN lisättyä sokeria |
| Kenelle: | Erityisesti naisille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Menopaussi |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
Zitronenmelissenextrakt, kasvipohjainen kapselikuori (Hydroksipropyylimetyyliselluloosa), täyteaine (modifoitu maissitärkkelys), vadelmanlehdet, Puna-apilan kukat, Belinal® (hopeakuusiuute), soija isoflavoneja, sibirischer Ginseng, Lakritsinjuuriuute, Inkiväärinjuuriuute, Serenzo™ (makean appelsiinin eteerinen öljy), Paakkuuntumisenestoaine (Magnesiumstearat), Humalauute
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per annos (2 ) |
|---|---|
| sitruunamelissauute | 200 mg |
| vadelmanlehdet | 100 mg |
| puna-apilauute | 100 mg |
| josta isoflavonoidi | 8 mg |
| Belinal® (hopeakuusiuute) | 100 mg |
| josta Polyphenole | 35 mg |
| soijapapu-uute | 60 mg |
| josta isoflavonoidi | 24 mg |
| Siperian ginseng | 50 mg |
| josta eleutheroside | 0,5 mg |
| lakritsajuuriuute | 50 mg |
| josta glysyrritsiinihappo | 5 mg |
| inkiväärinjuuriuute | 50 mg |
| josta gingeroli | 0,5 mg |
| Serenzo™ (makean appelsiinin eteerinen öljy) | 30 mg |
| josta limoleeni | 6 mg |
| Humalauute | 10,6 mg |
| josta Flavone | 0,4 mg |
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | BIO PAK Nutraceuticals Contract Manufacturing Ltd., Savska Loka 22, 4000, Kranj, Slovenia, www.biopak.si |
|---|