KAL Parannetut energia - pureskeltavat tabletit, 60 purutablettia
Pureskeltavat multivitaminitabletit
44,99 €
(441,08 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Valmistettu 100% luonnonmukaisista hedelmä- ja vihannesuutteista
- Sisältää ruoansulatusentsyymejä
- Antioksidantit flavonoidit
Tuotenro.: CV-55119, EAN: 021245388852
Kuvaus tuotteesta
- Tehokas paketti, jossa on 80 vitamiinia, mineraaleja, entsyymejä, ruuansulatuksen apuaineita ja yhteistekijöitä, virkistävää "vihreää ruokaa" ja rikkaita antioksidantteja.
- Actisorb-sekoitus auttaa kehoa absorboimaan ravinteet nopeasti ja tehokkaasti.
Suositeltu käyttö:
- Ota 1 tabletti korkeintaan 3 kertaa päivässä aterian yhteydessä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
| Merkki: | KAL |
|---|---|
| Koostumus: | purutabletti |
| Tuotelajit: | Multis |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Immuunijärjestelmä |
| Valmistaja: | Better Being Co. / Nutraceutical Corporation, 222 S. Main Street, 16th Floor, 84101, Salt Lake City, Yhdysvallat, www.kalvitamins.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Supplementa Corporation B.V., Papierbaan 50a, 9672, BH Winschoten, Alankomaat, info@supplementa.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (1 purutablettia) |
|---|---|
| A-vitamiini (beetakaroteeni) | 1.500 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 200 mg |
| D3-vitamiini | 25 µg |
| | 20 mg |
| K2-vitamiini (menakinoni MK-7)[2] | 10 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 10 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 100 µg |
| | 100 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 20 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Eisen | 5 mg |
| Jod | 5 µg |
| | 15 mg |
| | 5 mg |
| selenometioniini | 20 µg |
| kuparisitraatti | 0,25 mg |
| mangaanisitraatti | 0,25 mg |
| kromi | 25 µg |
| kaliumsitraatti | 10 mg |
| Inositol | 5 mg |
| | 5 mg |
| PABA (para-aminobentsoehappo) | 5 mg |
| sitrus bioflavonoidit | 15 mg |
| yrittisekoitus[1] | 66 mg |
| vihannesekoitus[1] | 20 mg |
| marjauuteseos[1] | 20 mg |
| ruoansulatusentsyymisekoitus | 20 mg |
- Nattosta
- kontrolloidusta luomuviljelystä
Ainesosat
- natürliches Aroma
- kontrolloidusta luomuviljelystä