Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Kasvispohjainen proteiinipirtelö mansikan maulla
72,49 €
(66,63 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 14 g kasviproteiinia
- Herneistä, riisistä ja soijapavuista
- Rasvaton, 99 kaloria annosta kohden
-
Vegetaarinen
Kuvaus
Yksi annos Protein Shake Strawberry tarjoaa 14 g kasvipohjaista Tri-Part-proteiinia geenimuuntelemattomista herneistä, riisistä ja soijapavuista (fermentoituna ja fermentoimattomana) yhdessä laajan vitamiini-, mineraali- ja muiden ravintoaineiden spektrin kanssa. Näin ollen se on rasvaton ja sisältää 99 kaloria.
Käyttöohje:
Sekoita 1 mittalusikallinen (34 g) jauhetta mukissa 250 ml:aan kylmää vettä tai maitoa, kunnes se on kermainen.
| Tuotenro.: | DS-4574 |
|---|---|
| Sisältö: | 1.088 g |
| EAN: | 8719322089069 |
| Valmistajan nro: | [NP-4574] |
| Merkki: | Nature's Plus |
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Painonhallinta, Laihdutus – rasvanpoltto |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| energia | 461 / 110 kj / kcal |
| rasva | 0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 13 g |
| josta sokeri | 11 g |
| kuidut | 2 g |
| | 14 g |
| suola | 0 g |
| Lisättyjä sokereita | 10,6 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| D3-vitamiini | 20 µg |
| Calcium | 600 mg |
| rauta | 4,5 mg |
| kalium | 115 mg |
| A-vitamiini | 1.500 µg |
| C-vitamiini | 90 mg |
| E-vitamiinia | 20 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 1,5 mg |
| riboflaviini | 1,7 mg |
| niasiini | 20 mg |
| B6-vitamiini | 2 mg |
| B9-vitamiini (foolihappo) | 667 µg |
| B12-vitamiini | 6 µg |
| biotiini | 300 µg |
| Pantoteenihappo | 10 mg |
| | 600 mg |
| jodi | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| seleenihiiva | 21 µg |
| mangaani | 2 mg |
| Kromi | 18 µg |
| molybdeeni | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-histidiini | 428,9 mg |
| leusiini | 1.199 mg |
| L-arginiini | 1.055,5 mg |
| L-lysiini | 865,7 mg |
| L-asparagiinihappo | 1.643,8 mg |
| L-metioniini | 200,9 mg |
| L-seriini | 725,4 mg |
| L-kysteiini | 420,9 mg |
| L-glutamiinihappo | 2.633,9 mg |
| L-treoniini | 459,2 mg |
| L-proliini | 707,9 mg |
| L-fenyylialaniini | 617 mg |
| glysiini | 540,5 mg |
| L-tryptofaani | 239,2 mg |
| L-alaniini | 561,2 mg |
| L-valiini | 647,3 mg |
| L-tyrosiini | 502,2 mg |
Ainesosat
Soja (eristetty soijaproteiini, fermentoitu soija), herneproteiini, riisiproteiini, fruktoosi,
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
|---|
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja