Nature's Plus Proteiinijuoma Banaani, 1.088 g
Kasviperäinen proteiinijuoma banaanin maulla
72,49 €
(66,63 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 14 g kasviproteiinia
- Herneistä, riisistä ja soijapavuista
- Rasvaton ja vain 99 kcal annosta kohden
-
Vegetaarinen
Kuvaus
Korkealaatuinen aminohappoprofiili
- Yksi annos Proteiinijuoma Banaania tarjoaa 14 g kasviperäistä Tri-Part-proteiinia geenimuuntelemattomista herneistä, riisistä ja soijapavuista (fermentoiduista ja fermentoimattomista) yhdessä laajan vitamiini- ja mineraalikirjon sekä muiden elintärkeiden ravinteiden kanssa. Se on rasvaton ja sisältää 99 kilokaloria.
Käyttösuositus:
1 kauhallinen (34g) jauhetta sekoitetaan 250 ml:n kylmän veden tai maidon kanssa, kunnes se on kermaista.
| Tuotenro.: | DS-4577 |
|---|---|
| Sisältö: | 1.088 g |
| EAN: | 8719322089045 |
| Valmistajan nro: | [NP-4577] |
| Merkki: | Nature's Plus |
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| energia | 502 / 120 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 16 g |
| josta sokeri | 8 g |
| kuidut | 2 g |
| | 14 g |
| suola | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 60 mg |
| D3-vitamiini | 20 µg |
| | 20 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 1,5 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 1,7 mg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 20 mg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 10 mg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 2 mg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 6 µg |
| B9-vitamiini (foolihappo) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositoli | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| kalium | 110 mg |
| rauta | 4,5 mg |
| mangaani | 5 mg |
| | 200 mg |
| seleeni | 21 µg |
| kromi | 18 µg |
| jodi | 150 µg |
| molybdeeni | 20 µg |
aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-histidiini | 428,9 mg |
| leusiini | 1.199 mg |
| L-arginiini | 1.055,5 mg |
| L-lysiini | 865,7 mg |
| L-asparagiinihappo | 1.643,8 mg |
| L-metioniini | 200,9 mg |
| L-seriini | 725,4 mg |
| L-kysteiini | 420,9 mg |
| L-glutamiinihappo | 2.633,9 mg |
| L-treoniini | 459,2 mg |
| L-proliini | 707,9 mg |
| L-fenyylialaniini | 617 mg |
| glysiini | 540,5 mg |
| L-tryptofaani | 239,2 mg |
| L-alaniini | 561,2 mg |
| L-valiini | 647,3 mg |
| L-tyrosiini | 502,2 mg |
Ainesosat
oma GMO-vapaa proteiinisekoitus (riisiproteiini, herneproteiini, Soja (eristetty soijaproteiini, fermentoitu soija)), fruktoosi, maltodekstriini,
- natürliches Aroma
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
|---|