Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Banaaninmakuinen kasvisproteiinipirtelö
54,74 € 72,99 € -25%
(50,31 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 14 g kasviproteiinia
- Herneistä, riisistä ja soijapavuista
- Rasvaton, vain 99 kcal annosta kohden
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: DS-4577, EAN: 8719322089045
Kuvaus tuotteesta
Korkealaatuinen aminohappoprofiili
- Yksi annos proteiinipirtelöä tarjoaa 14 g kasviperäistä kolmiosaista proteiinia GMO-vapaista herneistä, riisistä ja soijapavuista (käyneistä ja käymättömistä) sekä laajan valikoiman vitamiineja, mineraaleja ja muita ravintoaineita. Siksi se on täydellinen, rasvaton ateriankorvike, jossa on 99 kaloria.
Suositeltu käyttö:
- Lisää 1 kauha (34 g) jauheseosta sekä 250 ml kylmää vettä tai maitoa shakeriin ja ravista kunnes seos on kermaista.
| Merkki: | Nature's Plus |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Valmistaja: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Yhdysvallat, naturesplus.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| energia | 502 / 120 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 16 g |
| josta sokeri | 8 g |
| kuidut | 2 g |
| | 14 g |
| suola | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 60 mg |
| D3-vitamiini | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 6 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Kalium | 110 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| mangaani | 5 mg |
| | 200 mg |
| seleeni | 21 µg |
| kromi | 18 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän | 20 µg |
aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-Histidin | 428,9 mg |
| leusiini | 1.199 mg |
| L-Arginin | 1.055,5 mg |
| L-Lysin | 865,7 mg |
| L-asparagiinihappo | 1.643,8 mg |
| L-Methionin | 200,9 mg |
| L-seriini | 725,4 mg |
| L-kysteiini | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Threonin | 459,2 mg |
| L-Prolin | 707,9 mg |
| L-Phenylalanin | 617 mg |
| glysiini | 540,5 mg |
| L-Tryptophan | 239,2 mg |
| L-alaniini | 561,2 mg |
| L-Valin | 647,3 mg |
| L-tyrosiini | 502,2 mg |
Ainesosat
oma GMO-vapaa proteiinisekoitus (riisiproteiini, herneproteiini, Soja (eristetty soijaproteiini, fermentoitu soija)), fruktoosi, maltodekstriini,
- natürliches Aroma