Novalac Vauvojen aloitusravinto lehmänmaitopohjaisena AC, 400 g
Sopii lapsesi tarpeisiin
13,59 €
(33,98 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 0 - 36 kuukautta
- Sisältää aminohappoja
- Sisältää kivennäisaineita ja vitamiineja
-
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: MED-3170820, EAN: 3831061011226
Kuvaus tuotteesta
Novalac AC on ihanteellisesti sovitettu lapsesi erityistarpeisiin. Gluteeniton resepti sisältää monia tärkeitä ravintoaineita, kuten aminohappoja, kivennäisaineita ja vitamiineja. Novalac AC sisältää muun muassa A-, B12-, C-, D- ja E-vitamiinia, rautaa, sinkkiä, kalsiumia, magnesiumia ja jodia.
Valmistussuositus:
Päivittäinen tarve ja aterioiden määrä voivat vaihdella lapsen tarpeiden mukaan. Seuraava taulukko toimii ohjeellisena suosituksena Novalac AC:n valmistukselle.
| Lapsen ikä | Juoma-ateriat päivässä | Mitta-annokset per ateria | Vesimäärä (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 kuukausi | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 kuukautta | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 kuukautta | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 kuukautta | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 kuukautta | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 kuukautta | 2* | 8 | 240 |
*Osana sekavalmistusta
Tarkka valmistusohje sekä tärkeät käyttöohjeet löytyvät hieman alempaa tällä sivulla sijaitsevasta avautuvasta välilehdestä.
| Merkki: | Novalac |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Elintarvike |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | geenitekniikkavapaa |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Valmistaja: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Sveitsi, www.novalac.at |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Itävalta, office@medisaustria.at |
Ainesosat
rasvaton maito, maltodekstriini, kasviperäiset öljyt (palmuöljy, soijaöljy, kookosöljy, Galacto-Oligosaccharide (Milch), laktoosi, Fischöl (DHA) (Milch), Trikalsiumsitraatti, koliinibitartraatti, Emulgator (soijalesitiini)), natriumkloridi, C-vitamiini, Vitamin E, B5-vitamiini (pantoteenihappo), B3-vitamiini (niasiini), B1-vitamiini, B2-vitamiini (riboflaviini), A-vitamiini, B6-vitamiini, B9-vitamiini, K-vitamiini (fyllokinoni), D-vitamiini, B7-vitamiini (biotiini), Vitamin B12, inositoli,
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| energia | 2114 / 505 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| rasva | 25 g | 3,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 11,6 g | 1,5 g |
| hiilihydraatit | 59,4 g | 7,7 g |
| josta sokeri | 43,4 g | 5,6 g |
| kuidut | 1,2 g | 0,2 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| suola | 0,48 g | 0,06 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,85 g | 2 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 440 µg | 57 µg |
| D-vitamiini | 11,5 µg | 1,5 µg |
| E-vitamiinia | 8,7 µg | 1,1 µg |
| K-vitamiini | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamin C | 60 µg | 7,8 µg |
| tiamiini HCL | 0,8 mg | 0,1 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niasiini | 4,5 mg | 0,6 mg |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 0,07 mg |
| foolihappo | 85 µg | 11 µg |
| folaatti | 150 µg-DFE | 20 µg-DFE |
| B12-vitamiini | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotiini | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantoteenihappo | 5 mg | 0,7 mg |
| natrium | 190 mg | 25 mg |
| Kalium | 590 mg | 77 mg |
| | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 500 mg | 65 mg |
| | 335 mg | 44 mg |
| | 40 mg | 5,2 mg |
| Eisen | 5 mg | 0,7 mg |
| | 3,5 mg | 0,5 mg |
| kupari | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangaani | 0,035 mg | 0,005 mg |
| | <0,45 mg | <0,06 mg |
| seleeni | 26 µg | 3,4 µg |
| kromi | <45 µg | <5,9 µg |
| Molybdän | <45 µg | <5,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| tauriini | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Vauvanruoan valmistus
Tärkeitä tietoja äidinmaidonkorvikkeen käytöstä
Novalac – tärkeitä tietoja maidonkorvikkeesta
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Novalac Vauvojen aloitusravinto lehmänmaitopohjaisena AC
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja