Raab Vitalfood Monivitamiini Plus, 60 kapselia
Mineraalit, vitamiinit, bakteeriviljelmät & OPC
23,99 €
(747,35 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Uniikki yhdistelmä
- Elävät bakteeriviljelmät
- Sisältää kasviperäisiä yhdisteitä
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen
Kuvaus
Nämä Raab Vitalfoodin Monivitamiini Plus -kapselit sisältävät ainutlaatuisen yhdistelmän mineraaleja, vitamiineja, eläviä bakteeriviljelmiä sekä viinirypäleen siemenistä ja kurkumasta peräisin olevia kasviperäisiä yhdisteitä.
Käyttösuositus:
Nauti 2 kapselia päivässä aterian yhteydessä lasillisen veden kera.
Huomautuksia:
- Ei sovellu lapsille tai immuunijärjestelmiltään heikoille henkilöille.
- A-vitamiinia tulisi käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin ohjeiden mukaisesti.
- Rautavalmisteita tulisi käyttää vain lääkärin ohjeiden mukaisesti.
- Pitkäaikaista käyttöä ei suositella.
- Vältä muiden sinkkiä sisältävien ravintolisien käyttöä.
- Henkilöiden, jotka menevät laboratorio- tai lääketieteellisiin testeihin, pitäisi ilmoittaa, jos he käyttävät biotiinia tai ovat käyttäneet sitä hiljattain.
| Tuotenro.: | RV-9604 |
|---|---|
| Sisältö: | 60 kapselia |
| EAN: | 4019839896049 |
| Valmistajan nro: | 109604 |
| Merkki: | Raab Vitalfood |
| Koostumus: | Kapseli |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen |
| Yleisiä huomautuksia: | Ei lapsille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Immuunijärjestelmä |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (2 kapselia) |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 14.953 µg | 160 µg |
| D-vitamiini | 935 µg | 10 µg |
| E-vitamiinia | 935 mg | 10 mg |
| C-vitamiini | 7.476 mg | 80 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 103 mg | 1,1 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 131 mg | 1,4 mg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 1.495 mg | 16 mg |
| B6-vitamiini | 131 mg | 1,4 mg |
| foolihappo | 22.430 µg | 240 µg |
| B12-vitamiini | 280 µg | 3 µg |
| biotiini | 4.673 µg | 50 µg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 561 mg | 6 mg |
| kalsium | 11.215 mg | 120 mg |
| | 5.262 mg | 56,3 mg |
| rauta | 467 mg | 5 mg |
| | 561 mg | 6 mg |
| mangaani | 37 mg | 0,4 mg |
| seleeni | 4.206 µg | 45 µg |
| kromi | 2.336 µg | 25 µg |
| jodi | 9.252 µg | 99 µg |
| Milchsäurebakterien | 100 Miljardeja | 1 Miljardeja |
| OPC (oligomeeriset proantosyanidiinit) | 1.962 mg | 21 mg |
| kurkuminoideja | 1.962 mg | 21 mg |
Ainesosat
Vitamiini- ja kivennäisainesekoitus (Calciumcarbonat, Magnesium (als Oxid), L-askorbiinihappo, D-Alpha-Tocopherylacetat, pteroyylimonoglutamiinihappo, nikotiiniamidi, Kaliumjodat, Rautafumaraatti, Chrom-III-chlorid, Zinkoxid, kalsium-D-pantotenaatti,
- jäkälästä
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Saksa, info@raabvitalfood.de |
|---|