Raab Vitalfood Multi Vitamin Plus, 60 kapselia
Mineraalit, vitamiinit, bakteeriviljely ja OPC
23,99 €
(747,35 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Ainutlaatuinen yhdistelmä
- Elävillä bakteeriviljelmillä
- Sisältää fytokemikaaleja
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen
Tuotenro.: RV-9604, EAN: 4019839896049
Kuvaus tuotteesta
Tämä multi sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän mineraaleja, vitamiineja, eläviä bakteeriviljelmiä ja sekundäärisiä kasviaineita (polyfenoleja) rypäleen siemenistä ja kurkumasta.
Kulutussuositus:
Ota 2 kapselia päivässä ennen ateriaa tai sen jälkeen vesilasillisen kera.
Vinkkejä:
- Ei sovellu lapsille eikä ihmisille, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä.
- A-vitamiinia saa ottaa raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin neuvon jälkeen.
- Rautatuotteita tulee ottaa vasta lääkärin kuulemisen jälkeen.
- Pitkäaikaista käyttöä ei suositella.
- Vältä muiden sinkkiä sisältävien ravintolisien käyttöä.
| Merkki: | Raab Vitalfood |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Multis |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen |
| Yleisiä huomautuksia: | Ei lapsille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Immuunijärjestelmä |
| Valmistaja: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Saksa, info@raabvitalfood.de |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (2 kapselia) |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 14.953 µg | 160 µg |
| D-vitamiini | 935 µg | 10 µg |
| E-vitamiinia | 935 mg | 10 mg |
| Vitamin C | 7.476 mg | 80 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 103 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 131 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.495 mg | 16 mg |
| B6-vitamiini | 131 mg | 1,4 mg |
| foolihappo | 22.430 µg | 240 µg |
| B12-vitamiini | 280 µg | 3 µg |
| biotiini | 4.673 µg | 50 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 561 mg | 6 mg |
| kalsium | 11.215 mg | 120 mg |
| | 5.262 mg | 56,3 mg |
| Eisen | 467 mg | 5 mg |
| | 561 mg | 6 mg |
| mangaani | 37 mg | 0,4 mg |
| seleeni | 4.206 µg | 45 µg |
| kromi | 2.336 µg | 25 µg |
| Jod | 9.252 µg | 99 µg |
| Milchsäurebakterien | 100 Miljardeja | 1 Miljardeja |
| OPC (oligomeeriset proantosyanidiinit) | 1.962 mg | 21 mg |
| kurkuminoideja | 1.962 mg | 21 mg |
Ainesosat
Vitamin- und Mineralstoffmischung (Calciumcarbonat, Magnesium (als Oxid), L-askorbiinihappo, D-Alpha-Tocopherylacetat, pteroyylimonoglutamiinihappo, nikotiiniamidi, Kaliumjodat, Eisenfumarat, Chrom-III-chlorid, Zinkoxid, kalsium-D-pantotenaatti,
- jäkälästä