Raskaus & Imetys, 60 tablettia
Varhainen Huolenpito
24,99 €
(217,30 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Arvokkaita ravintoaineita
- Äidille ja lapselle
- Ei keinotekoisia lisäaineita
-
Fruktoositon
-
Vegetaarinen
-
Ei sisällä gluteiinia
-
Laktoositon
Tuotenro.: BUR-3951575, EAN: 9120024760474
Kuvaus tuotteesta
Raskauden ja imetyksen aikana ravintoaineiden tarve kasvaa. Täytä tämä tarve tärkeillä vitamiineilla, mineraaleilla ja hivenaineilla. Näin voidaan tarjota optimaalista tukea sekä äidille että lapselle.
Annokset ja käyttö:
- Nauti päivittäin 2 tablettia pienen nestemäärän kanssa.
Koostumus: | Tabletit |
---|---|
Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille, Gluteeniton, Laktoositon |
Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
Tuotelajit: | Multis |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Fruktoositon, geenitekniikkavapaa, Hiivaton, Vegetaarinen, ei sisällä liivatetta |
Kenelle: | Erityisesti naisille, Raskaana oleville naisille |
Valmistaja: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Itävalta, www.burgerstein.at |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
Calciumcarbonat, Kalsiumbisglysinaatti, Füllstoff (selluloosa, Karboksimetyyliselluloosa), magnesiumbisglysinaatti,
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (2 tablettia) |
---|---|
beetakarotiini | 2,4 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,8 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 7,5 µg |
| 100 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 600 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 32 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 12 mg |
Vitamin C | 160 mg |
D3-vitamiini | 20 µg |
E-vitamiinia | 24 mg |
K-vitamiini | 75 µg |
kromi | 40 µg |
Eisen | 20 mg |
Jod | 150 µg |
Calcium | 300 mg |
kupari | 1 mg |
| 200 mg |
mangaani | 2 mg |
Molybdän | 50 µg |
seleeni | 55 µg |
| 5 mg |
Yleistä tietoa kalsiumista
Yleistä tietoa magnesiumista
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Raskaus & Imetys
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
5 tähteä | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 0 | (0%) |
3 tähteä | | 0 | (0%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja