oatsome Smoothie Bowl -maistelupakkaus, 15 x 50 g (750 g)
Jokainen maku on rakastamisen arvoinen
36,49 €
(48,65 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Ravitsevaa aamiaista varten
- Helppo ja nopea valmistaa
- Luonnollisia ainesosia ilman lisättyä sokeria
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Laktoositon
Tuotenro.: XPI-OAT-10001278, EAN: 4260686521558
Kuvaus tuotteesta
Täydellinen maistelupakkaus, jonka avulla voit kokeilla monia herkullisia Smoothie Bowl -makuja. Jauhe sekoitetaan veteen, maitoon tai kasvipohjaiseen juomaan, ja voit nauttia vitamiini- ja ravintorikkaan aamiaisen hetkessä. Mikä kulho on sinun suosikkisi?
Maistelupakkauksen sisältö (kukin 50 g):
- 1x Smoothie Bowl Hauskanpito marjamaassa
- 2x Smoothie Bowl Choco Crush
- 2x High Protein Bowl Strong Peanut
- 2x Smoothie Bowl Kaakao-kuiskaus
- 2x Smoothie Bowl Mango Mia
- 1x Smoothie Bio Bowl Pähkinäprinsessa
- 2x Smoothie Bowl Mansikka-Elsa
- 1x Smoothie Bio Bowl Mustikka-Benjamin
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Laadukkaita luomuaineksia
- Ilman lisättyä sokeria & keinotekoisia lisäaineita
- Vain noin 200 kaloria per annos
- Kylläisyyden tunne pitkäksi aikaa
- Valmistuu minuutissa
- Sekoita 50 g veteen, maitoon tai kasvipohjaiseen juomaan ja nauti
| Merkki: | oatsome |
|---|---|
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Laktoositon |
| Allergeenit: | Laktoositon |
| Tuotelajit: | Elintarvike, Aamiaismurot ja mysli |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen, ILMAN lisättyä sokeria |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä ja kuivassa |
| Saattaa sisältää jäämiä aineesta/aineista: | E – Maapähkinät, H – Pähkinät, N – Seesaminsiemenet |
| Valmistaja: | Oatsome GmbH, Hanauer Landstraße 175-179,, 60314, Frankfurt am Main, Saksa, www.oatsome.de |
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (150 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
| rasva | 7 g | 3,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,1 g | 0,6 g |
| hiilihydraatit | 55,8 g | 27,9 g |
| josta sokeri | 27,1 g | 13,6 g |
| kuidut | 15,1 g | 7,6 g |
| | 9,5 g | 4,8 g |
| suola | 0,02 g | 0,01 g |
- mit 100 ml Wasser
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (140 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
| rasva | 8,8 g | 4,4 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,6 g | 1,3 g |
| hiilihydraatit | 61,8 g | 30,9 g |
| josta sokeri | 21,4 g | 10,7 g |
| kuidut | 13,4 g | 6,7 g |
| | 9,2 g | 4,6 g |
| suola | 0,46 g | 0,23 g |
- mit 90 ml Wasser
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (130 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
| rasva | 17,4 g | 9,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 4,6 g | 2,5 g |
| hiilihydraatit | 44,5 g | 24,5 g |
| josta sokeri | 19,7 g | 10,9 g |
| kuidut | 10,3 g | 5,7 g |
| | 23,6 g | 13 g |
| suola | 0,54 g | 0,3 g |
- 75 ml vettä
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (150 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
| rasva | 6,6 g | 3,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1 g | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 60,6 g | 30,3 g |
| josta sokeri | 27,7 g | 13,9 g |
| kuidut | 16,5 g | 8,3 g |
| | 9,8 g | 4,9 g |
| suola | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (150 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
| rasva | 15,9 g | 8 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 10,1 g | 5,1 g |
| hiilihydraatit | 49,3 g | 24,7 g |
| josta sokeri | 29,8 g | 14,9 g |
| kuidut | 13,8 g | 6,9 g |
| | 11,1 g | 5,6 g |
| suola | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (130 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
| rasva | 23,1 g | 11,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,6 g | 1,3 g |
| hiilihydraatit | 51,9 g | 26 g |
| josta sokeri | 25,4 g | 12,7 g |
| kuidut | 11 g | 5,5 g |
| | 8,1 g | 4,1 g |
| suola | 0,49 g | 0,25 g |
- mit 80 ml Wasser
Ainesosat
25 % Hafervollkornflocken, 20 % gefriergetrocknete Erdbeeren, Datteln gemahlen, 14 % täysjuvä kaurajauho, Bananen getrocknet, Chiasamen, Baobab-Fruchtfleisch, 2 % gefriergetrocknete Acaibeeren, Schwarze Johannisbeeren
18 % Hafervollkorn, Datteln gemahlen, 15 % täysjuvä kaurajauho, 15 % hydrolysiertes Hafermehl, Maapähkinät jauhettu, 9 % kaakaojauhe, gefriergetrocknete Bananen, 4 % Hafervollkornschrot, psyllium, Meersalz
27 % Hafervollkorn, 19 % Erdnussprotein, 15 % gehackte und geröstete Erdnüsse, Datteln gemahlen, 10 % tummasuklaa (kaakaomassa, Kokosblütenzucker, kaakaovoi), 8 % Haferprotein, gefriergetrocknete Bananen, Meersalz, Bourbon-Vanille
27 % Hafervollkornschrot[1], 17 % täysjuvä kaurajauho[1], Bananen getrocknet[1], 13 % gefriergetrocknete Blaubeeren[1], Datteln gemahlen[1], Chiasamen[1], 4 % Schwarze Johannisbeeren[1], Baobab-Fruchtfleisch[1], gefriergetrocknete Erdbeeren[1]
- aus biologischem Anbau
13 % Mango getrocknet, 13 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, 13 % Kokosmehl, 11 % kookoshiutaleet, 11 % täysjuvä kaurajauho, Chiasamen, 7 % Maracuja gefriergetrocknet, Datteln gemahlen
16 % paahdettuja hasselpähkinöitä, Datteln gemahlen, 14 % Vollkorn-Hafer, Maapähkinät jauhettu[1], 12 % hydrolysiertes Hafermehl[1], 10 % hasselpähkinät, hienonnettu[1], gefriergetrocknete Bananen, 6 % täysjuvä kaurajauho, psyllium, kaakaojauhe, Tonkabohne gemahlen, Meersalz
- aus biologischem Anbau
18 % kaakaojauhe, 16 % paahdettuja hasselpähkinöitä, Datteln gemahlen, 15 % täysjuvä kaurajauho, 14 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, Chiasamen, psyllium, Ceylon-Zimt
29 % Hafervollkorn, 24 % Bananen getrocknet, 18 % gefriergetrocknete Erdbeeren, 18 % täysjuvä kaurajauho, Datteln gemahlen, psyllium, Acerola gefriergetrocknet