Sponser® Sport Food Amino 12500 Cherry, 30 x 25ml (750 ml)
Laadukas aminohappoampulli
80,99 €
(107,99 € / l, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Herkullinen kirsikan maku
- Nopea ja kätevä ottaa
- Sisältää BCAA:ta
-
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Tuotenro.: SE-44-022, EAN: 7611174810253
Kuvaus tuotteesta
Käytännöllinen aminohappoampulli sopii kestävyys- ja voimaurheilijoille. Amino 12500 sisältää runsaasti aminohappoja (12,5 g per ampulli) ja perustuu heraproteiinihydrolysaattiin, johon on lisätty vapaita aminohappoja L-ornitiinia ja L-arginiinia.
Käyttö:
Ota 1 ampulli kerran päivässä välittömästi ennen urheilua tai treenin jälkeen.
| Merkki: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Koostumus: | Neste |
| Käyttöaika: | Ennen urheilua, Harjoittelun jälkeen |
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotelajit: | Aminohapot |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Valmistaja: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Sveitsi, www.sponser.ch/cms/de |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Saksa, info@sponser-europe.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 ml | per annos (25 ml) |
|---|---|---|
| energia | 1206 / 288 kj / kcal | 301 / 72 kj / kcal |
| rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
| hiilihydraatit | 18,2 g | 4,6 g |
| josta sokeri | 17,8 g | 4,4 g |
| | 50 g | 12,5 g |
| suola | 0,18 g | 0,05 g |
Tuoteseloste
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per annos (25 ml) |
|---|---|
| Histidin | 111 mg |
| Calcium | 324 mg |
| leusiini | 470 mg |
| lysiini | 551 mg |
| metioniini-kysteiini | 227 mg |
| fenyylialaniini-tyrosiini | 237 mg |
| treoniini | 415 mg |
| tryptofaani | 51 mg |
| valiini | 303 mg |
| alaniini | 263 mg |
| arginiini | 2.000 mg |
| asparagiinihappo | 637 mg |
| Glutaminsäure | 1.087 mg |
| glysiini | 950 mg |
| proliini | 364 mg |
| seriini | 313 mg |
| L-ornitiini | 2.000 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg |
| B6-vitamiini | 1,4 mg |
Ainesosat
Trinkwasser, Heraproteiinihydrolysaatti, fruktoosi, L-ornitiini HCI, L-arginiini-hydrokloridi, glysiini, 2 % kirsikkamehutiiviste, Zitronensäure (E330), aromi, Kaliumsorbaatti, natriumsyklamaatti[1], Acesulfam-K[1], sakariininatrium[1], vitamiinit (kalsiumpantotenaatti, Pyridoksiinin HCl)
- Süßungsmittel