yfood Riegel White Coconut, 60 g
Kätevän kokoinen proteiinipatukka
3,09 €
(51,50 € / kg, sis. 13,5% alv.
- Täydellinen välipalaksi
- Täyteläinen kookoksen maku
- Proteiinia ja kivennäisaineita
-
yfood
Choco Strawberry -patukka
Vegaaninen patukka hedelmäisellä ja kookoksisella maulla
3,09 €(51,50 € / kg) -
yfood
Vadelmainen hedelmäpatukka
Hedelmäinen vadelma kohtaa pehmeän suklaan
3,09 €(51,50 € / kg) -
yfood
Suolattujen pähkinöiden proteiinipatukka
Proteiinia ja vitamiineja sisältävä välipala
3,09 €(51,50 € / kg) -
yfood
Riegel White Coconut
Kätevän kokoinen proteiinipatukka
3,09 €(51,50 € / kg)
Kuvaus
Tämä patukka hurmaa täyteläisellä kookoksen maullaan ja tasapainoisella ravintoaineyhdistelmällään. Se sisältää runsaasti proteiinia, ravintokuitua sekä monipuolisesti vitamiineja ja kivennäisaineita. Vähäisen sokeripitoisuutensa ansiosta se sopii erinomaisesti täyttäväksi välipalaksi.
| Tuotenro.: | XPI-UNI-874676 |
|---|---|
| Sisältö: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Valmistajan nro: | 874676 |
| Merkki: | yfood |
| Tuotelajit: | Patukat, Elintarvike |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Saattaa sisältää jäämiä aineesta/aineista: | C – Kananmuna, E – Maapähkinät, H – Pähkinät, N – Seesaminsiemenet, P – Lupiinipavut |
Ainesosat
liukoiset maissikuidut, Milcheiweiss, 24 % valkosuklaa (maltitoli), täysmaitojauhe, kaakaovoi, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma, kosteudensäilyttäjä (Glycerin), Polydextrose, 2 % kuivattua kookospähkinää, mantelitahna, riisijauho, vitamiinit (A-vitamiini,
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| energia | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| rasva | 10 g | 6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 6,7 g | 4 g |
| hiilihydraatit | 29 g | 17 g |
| josta sokeri | 4,3 g | 2,6 g |
| kuidut | 21 g | 13 g |
| | 24 g | 14 g |
| suola | 0,19 g | 0,11 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 180 µg | 108 µg |
| D-vitamiini | 1,3 µg | 0,75 µg |
| E-vitamiinia | 3 mg | 1,8 mg |
| K-vitamiini | 23 µg | 14 µg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niasiini | 4 mg | 2,4 mg |
| B6-vitamiini | 0,35 mg | 0,21 mg |
| foolihappo | 50 µg | 30 µg |
| B12-vitamiini | 0,63 µg | 0,38 µg |
| biotiini | 13 µg | 7,5 µg |
| Pantoteenihappo | 1,5 mg | 0,9 mg |
| kalium | 410 mg | 246 mg |
| kloridi | 150 mg | 90 mg |
| kalsium | 330 mg | 198 mg |
| Phosphor | 230 mg | 138 mg |
| | 104 mg | 62,3 mg |
| rauta | 3,8 mg | 2,3 mg |
| | 2,9 mg | 1,7 mg |
| kupari | 0,25 mg | 0,15 mg |
| mangaani | 1,5 mg | 0,9 mg |
| seleeni | 10 µg | 6 µg |
| kromi | 9 µg | 5,4 µg |
| molybdeeni | 13 µg | 7,8 µg |
| jodi | 24,5 µg | 14,7 µg |
Lakisääteinen virhevastuu & valmistajan tiedot
Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/virhevastuu
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta yfood Riegel White Coconut
Uusimmat artikkelimme:
Tutustu kauppaan VitalAbo:
-
Suomi: Ilmainen vakiotoimitus alkaen 79,90 €
-
Ilmainen
palautuslähetys Yli 10.750 tuotetta
Turvallinen maksu
SSL-suojauksella