CODE VITAL Gut Balance Fibre, 250 g
Valmistettu luonnollisista ainesosista
Ominaisuudet ja edut
- Kuituseos
- Helppokäyttöinen
- Paikallisesti tuotettu
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia -
Laktoositon
Tuotenro.: AH-44012, EAN: 9120001436880
Samankaltaiset tuotteet
Kuvaus tuotteesta
Tämä prebioottinen kuitu sopii täydellisesti elintarvikkeeksi erityisiin lääketieteellisiin tarkoituksiin. Lisäksi tuote valmistetaan alueellisesti ja on helppokäyttöinen.
Suositeltu käyttö:
- 2 x 1 tasaista mittalusikallista (= 2 x 5 g) päivässä
- Tarvittaessa saantia voidaan lisätä 1 mittalusikallisella joka viikko, enintään 5 mittalusikallista päivässä
- Sekoita mittalusikka (= 5 g) noin 200 ml:aan nestettä ja sekoita, kunnes jauhe on täysin liuennut ja neste on kirkasta.
- Jauhe voidaan sekoittaa juomiin, keittoihin ja jogurttiin muuttamatta makua tai koostumusta.
Vinkkejä:
- Tuotteeseen ei ole lisätty eläinproteiinia tai allergeeneja.
- Käytä elintarvikkeita erityisiin lääketieteellisiin tarkoituksiin vain lääkärin valvonnassa
- Ei sovellu parenteraaliseen ravitsemukseen
- Täydentää tasapainoista ruokavaliota
- Varastoi kuivassa paikassa
| Merkki: | CODE VITAL |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, Laktoositon |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen, ei sisällä liivatetta |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Maha & suolisto, Ruoansulatus |
| Valmistaja: | AFG Healthcare GmbH, Gmeinstrasse 13, 8055, Graz, Itävalta, mail@afg-healthcare.com |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 1 Mittalusikka[1] | per 2 Mittalusikka | per 100 g |
|---|---|---|---|
| energia | 42 / 10 kj / kcal | 80 / 19 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
| rasva | 0 g | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g | 0 g |
| hiilihydraatit | 0,21 g | 0,3 g | 2,5 g |
| josta sokeri | 0,2 g | 0,3 g | 2,5 g |
| kuidut | 4,4 g | 8,8 g | 87,5 g |
| | 0 g | 0,1 g | 0,5 g |
| suola | 0 g | 0 g | 0 g |
- (5 g)
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 1 Mittalusikka[1] | per 2 Mittalusikka | per 100 g |
|---|---|---|---|
| Dekstriini | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| josta kuidut | 2,25 g | 4,5 g | 45 g |
| guarkumi | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| josta kuidut | 2,13 g | 4,25 g | 42,5 g |
| natrium | 0,05 mg | 0,1 mg | 1 mg |
- (5 g)