Enzymedica Digest Gold ATPro, 90 kapselia
Entsyymien monipuolinen koostumus
Ominaisuudet ja edut
- Imeytyy helposti
- Ei sisällä kalaa
- Vegaaninen & kosher
Tuotenro.: CV-32010EA, EAN: 670480320105
Samankaltaiset tuotteet
Kuvaus tuotteesta
Enzymedican Digest Gold ATPro sisältää erilaisia entsyymejä.
Suositeltu käyttö:
- Ota 1 kapseli 3 kertaa päivässä ennen ateriaa runsaan nestemäärän kanssa.
- Ota vaikeasti sulavien aterioiden jälkeen 2 kapselia.
| Merkki: | Enzymedica |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Tuotelajit: | Entsyymit |
| Entsyymit: | Entsyymiyhdistelmät |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Maha & suolisto, Ruoansulatus |
| Valmistaja: | The Enzymedica Group, 771 Commerce Drive, FL 34292, Venice, Yhdysvallat, request@enzymedica.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Supplementa Corporation B.V., Papierbaan 50a, 9672, BH Winschoten, Alankomaat, info@supplementa.com |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (1 kapseli) |
|---|---|
| Amylase Thera-blend™ | 23000 DU |
| Protease Thera-blend™ | 80000 HUT |
| glukoamylaasi | 50 AGU |
| ATPro™ | 25 mg |
| alfa-galaktosidaasi | 450 GalU |
| Cellulase Thera-blend™ | 3000 CU |
| Lipase Thera-blend™ | 4000 FCCFIP |
| Lactase | 900 ALU |
| beetaglukaani | 25 BGU |
| maltaasi | 200 DP° |
| ksylanaasi | 550 XU |
| Invertase | 240 SU |
| pektinaasi | Endo-PGU |
| hemiselluloosa | 30 HCU |
Ainesosat
entsyymisekoitus, Kapselhülle (Füllstoff, Hydroxypropylmethylcellulose), ATPro™ (adenosiinitrifosfaatti, Magnesiumcitrat, fytaasi, koentsyymi Q10 (Q10))
Ruoansulatusentsyymit herkkyysoireisiin
Sopii hyvin tähän
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Enzymedica Digest Gold ATPro
2 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
3,5 yhteensä 5 tähdestä
| 5 tähteä | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 1 | (50%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
2 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 2 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja